一、项目介绍
营口电厂检修部快速接头等采购(有技术要求)
二、报价须知
详见投标须知及技术要求。此项目总价最低者中标
三、基本信息
采购方案名称 | 营口电厂检修部快速接头等采购(有技术要求) | 采购单位 | (略)营口电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | X(略)(略) | 工程项目名称 | 华能营口电厂1号机组C+级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | ** | (略)6 | <--物料编码 -->电缆、保护管接头\JED-KS-M**C-G\M**.5AD**.5\尼龙 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆、保护管接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
2 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->电缆、保护管接头\JED-KS-M**B-G\M**.5-AD**.5\尼龙 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆、保护管接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
3 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->电缆保护管\WY-PA6-V2-D-AD**.5G\AD**.5-**.**.5\尼龙 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆保护管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
4 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->电缆、保护管接头\JED-ZBV\DN**-AD**.5\尼龙 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆、保护管接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
5 | ** | (略)3 | <--物料编码 -->电缆保护管\JED-PA6-Z-V2-AD**.2-SG\**.2\灰色\尼龙 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆保护管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->M | <--计量单位-->米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
6 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->快速接头\PC8-**\铜 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->快速接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
7 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->快速接头\PC**-**\铜 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->快速接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
8 | ** | (略)0 | <--物料编码 -->快速接头\HPCF**-M**\铜 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->快速接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
9 | ** | (略)3 | <--物料编码 -->仪表接头\KQ2T**-**\PTFE(聚四氟乙烯)\卡套式三通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->仪表接头\KQ2T**-**\PTFE(聚四氟乙烯)\卡套式三通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->仪表接头\pu-8\PTFE(聚四氟乙烯)\卡套式直通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->仪表接头\pu-6\PTFE(聚四氟乙烯)\卡套式直通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->仪表接头\PG8-6\PTFE(聚四氟乙烯)\卡套式直通 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->仪表接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->电缆、保护管接头\JED-ZBV-DN**-AD**.2\DN**-AD**.2\锌合金 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆、保护管接头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)营口电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
六、联系人信息
联系人 | 范 女士 | 询价单位 | (略)营口电厂 |
联系电话 | (略) | 传真 | |
邮编 | ** | (略) | |
手机 | 0(略)** | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)