(略)2月份密封件打捆询价采购采购结果公告
tt一、采购单编号:P-XJ-**-**
二、采购单名称:(略)2月份密封件打捆询价采购
tt三、组织形式:委托采购
tt四、采购执行单位:(略)
tt五、成交供应商:(略)
tt六、询价类型:公开
tt七、报价截止日期:(略) **:**:**
tt八、公告日期:(略)
tt九、采购执行人联系方式:(略)-(略)
tt tt具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
tt行项目备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 带定位环金属缠绕垫片|C**-Φ*********4.8GB/T**.2(定做)|| | ** | 个 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
2 | 骨架油封|**BZ8-**(A)********|FPM| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
3 | 唇形橡胶密封圈|FB********GB/T**|FPM| | 6 | 件 | **% | (略) | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路**号 | 辽宁大(略) | |
4 | 联轴器弹性块|KZ/**WSL=**|| | 2 | 件 | **% | (略) | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路**号 | 辽宁大(略) | |
5 | 梅花形弹性块|MT7-A-8|| | 4 | 件 | **% | (略) | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路**号 | 辽宁大(略) | |
6 | 唇形橡胶密封圈|FB********GB/T**|FPM| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
7 | 基本型金属缠绕垫片|A**-Φ******5.5GB/T**.2(定做)|| | 2 | 个 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
8 | 骨架油封|**BZ8-**(A)********|FPM| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
9 | 耐油橡胶条|Φ7JB/T**.1|FPM| | ** | 米 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 骨架油封|**BZ8-**(A)********|FPM| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 基本型金属缠绕垫片|A**-Φ******4.5GB/T**.2(定做)|| | ** | 个 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 四氟垫|Φ***8*2|| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路**号 | 辽宁大(略) | |
** | 圆顶阀密封圈|DN**|| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路**号 | 辽宁大(略) | |
** | 骨架油封|**BZ8-**(A)********|FPM| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 基本型金属缠绕垫片|A**-Φ******4.5GB/T**.2(定做)|| | 2 | 个 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 基本型金属缠绕垫片|A**-Φ******4.5GB/T**.2(定做)|| | ** | 个 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 耐油橡胶条|Φ4.5JB/T**.1|FPM| | ** | 米 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 唇形橡胶密封圈|FB********GB/T**|FPM**| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 柔性石墨填料环|闭合式D**.5***.5***RSD**JB/T**|| | ** | 个 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 基本型金属缠绕垫片|A**-Φ******4GB/T**.2(定做)|| | 2 | 个 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 唇形橡胶密封圈|FB********GB/T**|FPM| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) | |
** | 唇形橡胶密封圈|FB********GB/T**|FPM| | 6 | 件 | **% | (略) | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路**号 | 辽宁大(略) | |
** | 骨架密封圈|********GB/T**|FPM| | 2 | 件 | **% | (略) | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路**号 | 辽宁大(略) | |
** | 唇形橡胶密封圈|FB********GB/T**|FPM| | ** | 件 | **% | (略) | 辽宁省,锦州市,太和区辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村**(略)物资供应部 | 辽宁(略) |
发布日期:(略)