1.项目名称:大连理工大学盘锦校区室外阅览室设施采购项目
2.项目编号:DUTAHT-(略)
3.成交单位:(略)
4.成交金额: **.0CNY
5.公 示 期:**年7月8日至**年7月**日
6.联系方式:
(略) 邮箱:cgzbdlut@(略)
7.采购清单:
序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单价 | 金额(元) |
1 | 大绣球 | 无 | 无 | 8.0 | **.0 | **.0 | |
2 | 紫叶李 | 无 | 无 | 6.0 | **.0 | **.0 | |
3 | 草坪氛围灯 | 星芮 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
4 | 紫薇 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
5 | 单椅 | 馨宁居 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
6 | 氛围灯2 | 慕朗森照明 | 无 | 6.0 | **.0 | **.0 | |
7 | 亮金女贞球 | 无 | 无 | 8.0 | **.0 | **.0 | |
8 | 矾根 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
9 | 鼠尾草 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 地埋灯 | 维克多 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 大黄金枫 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 地面铺设沙砾 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 大玉簪 | 无 | 无 | 8.0 | **.0 | **.0 | |
** | 茶几 | 馨宁居 | 无 | 8.0 | **.0 | **.0 | |
** | HP系列-LED软灯带(**W) | 维克多 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 户外3人沙发 | 馨宁居 | 无 | 2.0 | **.0 | **.0 | |
** | 成品花箱 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 丛生北栾 | 无 | 无 | 2.0 | **.0 | **.0 | |
** | 花箱铺设营养土 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 多头女贞球 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 黄金枫 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 长桌子 | 馨宁居 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 绣球 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 氛围灯 | 照树灯 | 无 | 6.0 | **.0 | **.0 | |
** | 地被绿植 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 北海道黄杨球 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 长几 | 馨宁居 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 红枫 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 断桥铝门窗 | 无 | 无 | 3.0 | **.0 | **.0 | |
** | 户外书亭 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 草坪 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 椅子 | 馨宁居 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 小叶黄金球 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 天然花岗岩汀步 | 无 | 规格:**mm厚; | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 山楂树 | 无 | 无 | 3.0 | **.0 | **.0 | |
** | 塔球 | 无 | 无 | 5.0 | **.0 | **.0 | |
** | 定制防腐木卡座 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 方桌子 | 馨宁居 | 无 | 2.0 | **.0 | **.0 | |
** | 照树灯 | 维克多 | 无 | 3.0 | **.0 | **.0 | |
** | 室外地板 | 无 | 无 | **.0 | **.0 | **.0 | |
** | 海棠 | 无 | 无 | 1.0 | **.0 | **.0 | |
** | 北海道黄杨柱 | 无 | 无 | 4.0 | **.0 | **.0 |
大连理工大学
(略)