项目编号:POWERCHINA-**-**
一、竞价条件受中(略)(略)(以下简称“采购人”)委托,中(略)资产管理部(以下简称“采购机构”)以竞价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。
二、供应商资格要求1、供应商为生产企业的,必须是在中国境内注册。
2、供应商为代理商的,必须是在中国境内注册。
3(略)不得同时参加本次竞价;(略)(略)不得同时参加本次竞价;生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价;联体不得参加本次竞价。
4、供应商需申请(略)或中(略)合格供应商,(略)或中(略)列入黑名单的企业,不得参与本采购项目。
5、供应商能够开具增值税专用发票。
三、采购一览表交货时间:合同签订后5日起分批供货。
交货地点:(略)
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
轴承 | ** | 个 | 4 |
| |
2 | 轴承 | **-2RS | 个 | 4 |
|
3 | 轴承 | ** | 个 | 4 |
|
4 | 油封 | (略) | 个 | 6 |
|
5 | 快速接头** | 1/2 | 个 | ** |
|
6 | 轴承 | P** | 个 | 4 |
|
7 | 减速机 | J2Q** | 台 | 1 |
|
8 | 轴承 | ** | 个 | ** |
|
9 | 微型振动器 | **-3 | 台 | 2 |
|
** | 气管 | **mm | m | 3 |
|
** | 插排 | 1.8m | 个 | 4 |
|
** | 插头 | 两相 | 个 | ** |
|
** | 插头 | 三相 | 个 | ** |
|
** | 风机 | **# | 个 | 2 |
|
** | 污水泵 | 7.5KW | 台 | 1 |
|
** | 铜鼻子 | ** | 个 | ** |
|
** | 轴承 | ** | 个 | 1 |
|
** | 轴承 | ** | 个 | ** |
|
** | 高压胶管 | ** | m | ** |
|
** | 射灯 | **W | 个 | 4 |
|
** | 电镐 | **-6 | 台 | 2 |
|
** | 平板振动器 | 1.5kw | 套 | 8 |
|
** | 平板振动器 | 2.2kw | 套 | 4 |
|
** | 蒸养罩 | 6m3m4m | 个 | ** |
|
** | 塑料布 | **米**米 | 块 | ** |
|
** | 电缆 | **+1 | m | ** |
|
** | 电缆 | **+1 | m | ** |
|
** | 电缆 | **.5+1 | m | ** |
|
** | 电焊手套 | 长 | 付 | ** |
|
** | 电机 | **kw | 台 | 4 |
|
** | 液压油 | **L | 桶 | 5 |
|
** | 减速机 | **kw | 台 | 4 |
|
** | 编织袋 | **mm | 条 | ** |
|
** | 灭火器 | 8kg | 个 | ** |
|
** | 灭火器箱 | 标准 | 个 | ** |
|
** | 消防锹 | 标准 | 个 | ** |
|
** | 锂基脂 | 3#,长城 | 桶 | ** |
|
** | 锂基脂 | **# | 桶 | ** |
|
** | 雨衣 | 常规 | 套 | ** |
|
** | 雨靴 | 常规 | 双 | ** |
|
** | 防脱钩 | **T | 个 | 5 |
|
** | 防脱钩 | **T | 个 | 4 |
|
** | 防脱钩 | **T | 个 | 6 |
|
** | 蝴蝶扣 | **吨 | 个 | ** |
|
** | 卸扣 | **吨 | 个 | ** |
|
** | 铁链 | **吨 | m | ** |
|
** | 接触器 | **-** | 个 | 3 |
|
** | 麻花钻 | **mm | 支 | 4 |
|
** | 强力环 | **吨 | 个 | 1 |
|
** | 强磁 | **mm | 块 | ** |
|
** | 油漆 | 黄色 | 千克 | ** |
|
** | 油漆 | 黑色 | 千克 | ** |
|
** | 油漆 | 白色 | 千克 | ** |
|
** | 接触器 | JZC** | 个 | 4 |
|
** | 接触器 | LC1D** | 个 | 5 |
|
** | 接触器 | LC1D** | 个 | 5 |
|
** | 继电器 | JR** | 个 | 5 |
|
** | 接触器 | LC1D** | 个 | 5 |
|
** | 自喷漆 | 灰 | 瓶 | ** |
|
** | 手动阀 | DN** | 个 | 2 |
|
** | 重型气缸 | ** | 个 | 2 |
|
** | 尿素 | **kg | 桶 | ** |
|
** | 蝴蝶扣 | **.5 | 个 | 3 |
|
** | 重型气缸 | ** | 台 | 4 |
|
** | 整流器 | **V | 个 | ** |
|
** | 电缆卷盘 | **m | 个 | 3 |
|
** | 防汛沙袋 | **mm | 个 | ** |
|
** | 消防水带 | 2寸 | 条 | 5 |
|
** | 交流接触器 | f4-** | 个 | 5 |
|
** | 数显时间继电器 | 常规 | 个 | 1 |
|
** | 自喷漆 | 白色 | 件 | ** |
|
** | 内六角螺丝 | M** | 套 | ** |
|
** | 编码器 | X** | 个 | 3 |
|
** | 接触器 | LC1D** | 个 | 5 |
|
** | 接触器 | LC1D** | 个 | 2 |
|
** | 卸扣 | 8T | 个 | 8 |
|
** | 手动阀 | DN** | 个 | 1 |
|
** | 遥控器 | JXC-Y** CH:A | 套 | 1 |
|
** | 安全绳 | ** | m | ** |
|
** | 钢丝绳 | **mm | m | ** |
|
** | 离心风机 | **V | 台 | 2 |
|
** | 电流互感器 | 常规 | 个 | ** |
|
** | 行程开关 | LX**-** | 个 | 5 |
|
** | 伸缩梯 | 6m | 个 | 2 |
|
** | 腻子灰 | 常规 | 包 | ** |
|
** | 搅拌机叶片 | JS** | 套 | 1 |
|
** | 抹布 | 常规 | 千克 | ** |
|
** | 吊带 | **T**m | 条 | 6 |
|
** | 板刷 | 6寸 | 个 | ** |
|
** | 板刷 | 8寸 | 个 | ** |
|
** | 竹扫把 | 大 | 个 | ** |
|
** | 盖土网 | ** | 卷 | ** |
|
** | 螺丝 | ** | 套 | ** |
|
** | 螺栓 | ** | 套 | ** |
|
** | 螺栓 | ** | 套 | ** |
|
** | 螺栓 | ** | 套 | ** |
|
** | 护目镜 | 塑料 | 付 | ** |
|
** | 地拖 | 常规 | 个 | ** |
|
** | 线手套 | 常规 | 付 | ** |
|
** | 变频散热通风风机 | **V | 台 | 2 |
|
** | 电工胶布 | PVC | 个 | ** |
|
** | 限位器 | DXZ | 个 | 4 |
|
** | 球阀 | DN** | 个 | 2 |
|
** | 配电箱 | (略)0 | 个 | 1 |
|
** | 滚刷 | 8寸 | 个 | ** |
|
** | 冲孔网 | **米 | 个 | 7 |
|
** | 螺栓 | M** | 套 | ** |
|
** | 螺栓 | M** | 套 | ** |
|
** | 帆布手套 | 常规 | 付 | ** |
|
** | 短皮手套 | 常规 | 付 | ** |
|
** | 胶皮手套 | 常规 | 付 | ** |
|
** | 墨汁 | 常规 | 件 | ** |
|
** | 防坠器 | 常规 | 个 | ** |
|
** | 安全带 | 双肩式 | 条 | ** |
|
** | 钢丝绳 | **m | 条 | 6 |
|
** | 交流接触器 | CJx2-** | 个 | 5 |
|
** | 轮胎 | **R**.5 | 条 | 3 |
|
** | 电磁阀 | MEBH-5 | 个 | 5 |
|
** | 行程开关 | WLCA**N-Q | 个 | 5 |
|
** | 螺栓 | M** | 个 | ** |
|
** | 密封胶 | 常规 | 支 | ** |
|
** | 钢丝绳 | **mm | m | ** |
|
** | 钢丝 | 1.2mm | 千克 | ** |
|
** | 接触器 | CJX2S-**接触器 | 个 | 3 |
|
** | 电磁阀 | 4WE6J** | 个 | 1 |
|
** | 螺栓 | M** | 套 | ** |
|
** | 吊带 | 5T3m | 条 | ** |
|
** | 气动电磁阀 | 4V**-** | 个 | ** |
|
** | 套筒 | ** | 个 | ** |
|
** | 腻子灰 | 5kg | 包 | ** |
|
** | 橡皮管 | ** | m | ** |
|
** | 螺丝松动剂 | 常规 | 瓶 | ** |
|
** | 抗裂泥浆 | 5kg | 包 | ** |
|
** | 外墙粉 | **kg | 包 | ** |
|
** | 螺栓 | M** | 套 | ** |
|
** | 钢丝绳 | **mm | m | ** |
|
** | 导链 | 3吨3m | 个 | 4 |
|
** | 螺栓 | ** | 套 | ** |
|
** | 搅拌机护板 | JS** | 个 | ** |
|
** | 电池 | 5号 | 个 | ** |
|
** | 电池 | 7号 | 个 | ** |
|
** | 西门子接触器 | 3RT** | 个 | 2 |
|
** | 脱模剂 | 1:4 | 千克 | ** |
|
** | 钢丝绳 | **mm | m | ** |
|
** | 风炮 | ** | 台 | 5 |
|
** | 砂轮片 | ** | 个 | ** |
|
** | 液压式快速接头 | 4分 | 套 | ** |
|
** | 高压气管 | **米 | m | ** |
|
** | 平板灯 | **W | 套 | ** |
|
** | 卸扣 | **T | 个 | 8 |
|
** | 气铲 | ** | 台 | ** |
|
** | 铜直接 | ** | 个 | ** |
|
** | 风炮 | ** | 台 | 3 |
|
** | 气铲弹簧 | 常规 | 个 | ** |
|
** | 平皮带 | **.4米 | 条 | 2 |
|
** | 电焊条 | 3.2 | 箱 | ** |
|
** | 电焊条 | 4.0 | 箱 | ** |
|
** | 宝塔接头 | 6分 | 个 | ** |
|
** | 轴承 | P** | 个 | 1 |
|
** | 风机 | **V | 个 | 4 |
|
** | **托辊 | **-**-** | 个 | ** |
|
合计 |
|
|
|
本次采购数量为暂估数量,结算以实际供货并经验收合格的数量为准。
采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔,不进行任何赔付或补偿。
四、竞价方式五、竞价文件的获取1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者,请于**年7月8日**:**前(北京时间)在中国电建设备物资集中采购平台(https://(略),以下简称“集采平台”)在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取谈判文件的授权委托书扫描件(合并文件上传),并在审核通过后自行下载采购文件。
2、本项目采购文件免费。(集采平台客服经理:袁女士 电话:(略))。
六、报价文件的递交1、报价文件递交的截止时间(竞价截止时间,下同)为**年7月**日**时**分(北京时间)。
2、供应商不需要现场递交竞价文件,应在竞价截止时间前,登录中国电建集中采购电子平台进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
3、逾期未在中国电建集中采购电子平台(http://(略))进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
七、竞价有效期竞价有效期为**日。
八、确定成交人采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。
九、合同签订成交人自收到通知书**日内,应当按照竞价文件“第二章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台(https://(略)/web/index)与采购人完成合同签订等一系列交易行为。
十、联系方式地 址: (略); 辽宁省沈阳市浑南区智慧二街**号
邮 编: **
联 系 人: 邵先生
电 话: (略)
电子邮箱: (略)
采 购 人: 中(略)(略)
地 址: (略); 辽宁省沈阳市浑南新区新隆街2号
邮 编: **
联 系 人: 马先生
电 话: (略)
现场联系人: (略); 王先生
电 话: (略)
电子邮箱: (略)
办理电子密钥及首次申请合格供应商请联系袁女士,电话:(略),电话:(略)-(略)。其他问题联系王先生,电话:(略)
十一、提出异议的渠道和方式单位名称:中(略)(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
十二、监督机构监督机构:中(略)设备物资招标采购办公室
监督邮箱:(略)
** 年7月1日