竞价函
因中(略)五公司新疆哈密钻孔与灌浆项目部需要,我司拟采用竞价采购(公开询比价)采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于(略)(星期一)下午**:**前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 杂品 | 多种 | 1 | 批 | 详见附件 |
二、采购要求
1、本次公开询比价为整体采购,采用两轮报价方式,询比价响应供应商报价时须写明总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:
1)卖方按项目实际要求分批次发货,买方需提前2天向卖方发出发货通知,卖方接到通知后,5天之内将货物运至新疆哈密抽水蓄能电站水库工程钻孔与灌浆项目指定现场。
2)卖方应于货物启运前2日内,将发货通知单以传真及电子邮件形式通知买方,发货通知单包括供货商名称、合同号码、货物名称、型号规格和数量、货物总价值、总件数、总体积、最大单件体积、总毛重/总净重、交货地点、发运日期及预计到达日期,以便买方安排出厂前验收和到货接收。如果卖方未通知买方而自行发运,所引起的一切后果由卖方负责。货物出厂时,应有卖方制造厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件,必要时应附有检验记录和试验报告。
3、交货地点:(略)(新疆维吾尔自治区哈密市伊州区天山乡境内)。
4、质量标准或要求:
1)卖方应提供买方需要的货物生产厂家中文版纸质资料及质量证明文件,卖方保证货物在发货前经过严格质量和规格检测,以保证货物质量、规格要求满足合同规定,且该产品达到行业标准或国家标准。在合同执行期间若有新标准发布,新标准自行替代原标准。
2)实际供货后,卖方需对货物完全负责,在合同履行期间(包含质保期)出现质量和规格以及某检测项未达标等问题,卖方均需要无条件进行免费维修、更换,直到达到买方要求,并承担由此对买方造成的一切损失(包括但不限于:监理、业主方等行业主管部门罚款、误工费、返工费等)。其他未尽事宜,双方通过友好协商解决,协商不成的依法向买方(我方)住所地人民法院提起诉讼解决,产生的诉讼费等费用由败诉方承担。
5、质保期:三个月
6、响应人的资质要求:
1)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2)投标人需为生产厂家或代理商,必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有相应资质。
3)近三年内参加招投标活动中,投标人无不良记录。
4)投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7、付款条件:
先货后款,按月支付,合同签订生效后,货物在中(略)新疆哈密项目部经买方单位验收合格后,经双方对进场数量以及计量方式确认,按月支付,卖方需开出当月实际进场验收数量的全额增值税发票后,买方银行电汇,一次性付清当月验收货物数量对应金额的**%,剩余**%尾款于收到发票三个月后支付。
8、服务承诺:卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求满足合同规定和买方需求,且该产品达到行业标准或国家标准。若出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的,且是由于卖方原因所致,造成买方不能使用的情况,卖方必须在买方规定时间内准备同规格的货物,发运到买方使用现场,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方全部承担。如经换货后产品仍不合格,由卖方承担因此对买方造成的一切损失,且买方有权解除合同。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效(但不包括因买方使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件)。
9、响应文件:须提交报价表,营业执照以及法人身份证正反面,响应文件份数正本一份。
**、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
三、联系方式
招标人:中(略)五公司
地 址:(略)
邮 编:**
商务联系人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
技术联系人:(略)
电 话:(略)
监督机构:中(略)五公司纪委办公室
监督电话:(略)-(略)
**年6月**日
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 槽钢 | **#6m | 根 | ** |
|
2 | 槽钢 | **#6m | 根 | ** |
|
3 | 焊管 | **mm3mm6m | 根 | ** |
|
4 | 焊管 | **mm**mm | 根 | ** |
|
5 | 镀锌管 | **mm3m带扣 | 根 | ** |
|
6 | 架管 | **mm6m | 根 | ** |
|
7 | 焊条 | Ф3.2mm | 件 | ** |
|
8 | 焊条 | Ф4.0mm | 件 | ** |
|
9 | 球阀 | DN** | 个 | ** |
|
** | 球阀 | DN** | 个 | ** |
|
** | 蝶阀 | DN** | 个 | ** |
|
** | 高压阀门 | DN** | 个 | ** |
|
** | 法兰盘 | DN** | 片 | ** |
|
** | 胶垫 | DN** | 片 | ** |
|
** | 铁丝 | 8#**公斤 | 卷 | ** |
|
** | 铁丝 | **#**公斤 | 卷 | ** |
|
** | 铁丝 | **#**公斤 | 卷 | ** |
|
** | 钢丝绳 | **# | 米 | ** |
|
** | 钢丝绳 | **# | 米 | ** |
|
** | 弯头 | DN** | 个 | ** |
|
** | 变径 | DN**/** | 个 | ** |
|
** | 对丝 | DN** | 个 | ** |
|
** | 三通 | DN** | 个 | ** |
|
** | 高压对丝 | DN** | 个 | ** |
|
** | 双丝直接 | **mm**mm | 根 | ** |
|
** | 双丝直接 | **mm**mm | 根 | ** |
|
** | 扣件 | 十字 | 个 | ** |
|
** | 扣件 | 转向 | 个 | ** |
|
** | 岩芯箱 | **型 | 套 | ** |
|
** | 白龙管 | Ф**mm | 米 | ** |
|
** | 黑胶管 | Ф**mm | 卷 | ** |
|
** | 黑胶管 | Ф**mm | 卷 | 5 |
|
** | PE管 | Ф**mm**m | 卷 | 5 |
|
** | 自喷漆 | 红 | 件 | ** |
|
** | 油漆 | **L | 桶 | ** |
|
** | 液体草酸 | 1.5L | 瓶 | 2 |
|
** | 液压油 | **L | 桶 | ** |
|
** | 齿轮油 | **L | 桶 | 8 |
|
** | 黄油 | 1L** | 件 | ** |
|
** | 锂基黄油 | **L | 桶 | 5 |
|
** | 空压机油 | **L | 桶 | 5 |
|
** | 木跳板 | ** | 块 | ** |
|
** | 铜芯电缆 | **+1 | 米 | ** |
|
** | 铜芯电缆 | **+1 | 米 | ** |
|
** | 铝芯电缆 | **+2 | 米 | ** |
|
** | 铝芯电缆 | **+2 | 米 | ** |
|
** | 电缆盘 | **米 | 套 | 4 |
|
** | 自耦减压启动柜 | **KW | 套 | 1 |
|
** | 开口铜鼻 | **A | 个 | ** |
|
** | 开口铜鼻 | **A | 个 | ** |
|
** | 漏电断路器 | **A | 个 | 5 |
|
** | 交流接触器 | ** | 个 | ** |
|
** | 交流接触器 | ** | 个 | ** |
|
** | 遥控开关 | **V | 套 | 5 |
|
** | 漏保开关 | CDM3LS-**A | 个 | ** |
|
** | 漏保开关 | **A/3P+N | 个 | ** |
|
** | 漏保开关 | **A/3P | 个 | ** |
|
** | 电工胶布 | 通用 | 卷 | ** |
|
** | 高压防水胶布 | 通用 | 卷 | ** |
|
** | 插头 | 两相 | 个 | ** |
|
** | 插头 | 三相 | 个 | ** |
|
** | LED灯 | **W | 盏 | ** |
|
** | 球泡灯 | **W | 盏 | ** |
|
** | 头灯 | **W | 个 | ** |
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
** | 手钳 | 通用 | 把 | 5 |
|
** | 切割片 | Ф** | 片 | ** |
|
** | 磨片 | Ф** | 片 | ** |
|
** | 电工电笔 | 数显 | 个 | 4 |
|
** | 美工刀 | 通用 | 把 | ** |
|
** | 美工刀片 | 通用 | 盒 | ** |
|
** | 钢丝刷 | Ф** | 个 | ** |
|
** | 尖锹 | 通用 | 套 | ** |
|
** | 方锹 | 通用 | 套 | ** |
|
** | 卷尺 | 5M | 把 | ** |
|
** | 螺丝刀 | 十字 | 把 | ** |
|
** | 螺丝刀 | 一字 | 把 | ** |
|
** | 皮尺 | **M | 把 | 2 |
|
** | 套筒扳手 | 8-**(**件装) | 套 | 1 |
|
** | T型内六角 | 6# | 把 | ** |
|
** | 锯弓 | 通用 | 把 | 5 |
|
** | 锯条 | 通用 | 盒 | 5 |
|
** | 活动扳手 | **mm | 把 | 5 |
|
** | 活动扳手 | **mm | 把 | 5 |
|
** | 大锤 | **BL | 把 | 2 |
|
** | 方柄镐钎 | **mm | 个 | 5 |
|
** | 方柄钻头 | Ф**mm**mm | 根 | 5 |
|
** | 尖凿 | **mm | 根 | 5 |
|
** | 钢丝刷 | 木把 | 个 | ** |
|
** | 开口扳手 | 6-**(**件装) | 套 | 1 |
|
** | 梅花扳手 | 6-**(**件装) | 套 | 1 |
|
** | 梅开扳手 | ** | 把 | 2 |
|
** | 梅开扳手 | ** | 把 | 2 |
|
** | 平铲 | 平 | 把 | 2 |
|
** | 扁铲 | 扁 | 把 | 2 |
|
** | 小锤 | 2.5磅 | 把 | 2 |
|
** | 扁锉 | **寸 | 把 | 2 |
|
** | 半圆锉 | **寸 | 把 | 2 |
|
** | 圆锉 | **寸 | 把 | 2 |
|
** | 手用丝锥 | Ф5mm | 套 | 2 |
|
** | 手用丝锥 | Ф6mm | 套 | 2 |
|
** | 手用丝锥 | Ф8mm | 套 | 2 |
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
** | 三爪拉马 | **mm | 个 | 1 |
|
** | 螺栓取出器 | 6寸 | 套 | 1 |
|
** | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 2 |
|
** | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 2 |
|
** | 内六角扳手 | 3-**(**件装) | 套 | 2 |
|
** | 簧钳内卡 | 内卡 | 把 | 2 |
|
** | 簧钳外卡 | 外卡 | 把 | 2 |
|
** | 剪刀 | 8寸 | 把 | 2 |
|
** | 紫铜棒 | **mm | 根 | 1 |
|
** | 手拉葫芦 | 1T3米 | 台 | 1 |
|
** | 液压千斤顶 | **T | 台 | 1 |
|
** | 石棉板 | 1mm | kg | ** |
|
** | 密封胶 | ** | 支 | ** |
|
** | 毛刷 | 2寸 | 把 | 2 |
|
** | 毛刷 | 4寸 | 把 | 2 |
|
** | 压杆式黄油枪 | **cc | 把 | 5 |
|
** | 国标滑轮 | 3.2T | 个 | ** |
|
** | 铁筛网 | 1米宽 | 米 | ** |
|
** | 焊钳 | **A | 把 | 5 |
|
** | 卸扣 | 3.**T | 个 | ** |
|
** | 附着振动器 | **W | 个 | 4 |
|
** | 水泵 | 5.5KW**m | 个 | 8 |
|
** | 电机 | 5.5KW | 台 | 2 |
|
** | 电焊机 | **V | 台 | 1 |
|
** | 角磨机 | Ф**/**V | 台 | 3 |
|
** | 手电钻 | 锂电池**V | 台 | 1 |
|
** | 电动扳手 | 锂电池**V | 台 | 2 |
|
** | 砂轮机 | 台式**V | 台 | 1 |
|
** | 切割片 | Ф** | 件 | 4 |
|
** | 切割片 | Ф** | 件 | 4 |
|
** | 编织袋 | **mm**mm | 条 | ** |
|
** | 工具包 | 绿 | 个 | ** |
|
** | 扎带 | 4mm**mm | 包 | ** |
|
** | 扎带 | 8mm**mm | 包 | ** |
|
** | 钢丝测绳 | **米 | 根 | 5 |
|
** | 麻丝 | 通用 | 公斤 | ** |
|
** | 水桶 | **L | 个 | 4 |
|
** | 压力轴承 | ** | 盘 | ** |
|
** | 铁抹子 | **mm**mm | 个 | 2 |
|
** | 钻尾丝 | **mm | 盒 | 4 |
|
** | 对讲机 | 精通 | 个 | ** |
|
** | 三机柜外锁 | 通用 | 套 | ** |
|
** | 三机柜内锁 | 通用 | 套 | ** |
|
** | 智能温控器 | 3kw | 套 | 1 |
|
** | 启停柜 | ** | 个 | 7 |
|
** | 麻布 | **KG | 包 | 1 |
|
** | 玻璃水 | 2L9 | 件 | ** |
|
** | 吸油毡 | 1m2m | 张 | ** |
|
** | 注浆塞 | 通用 | 个 | 4 |
|
** | 压水塞 | 通用 | 个 | 4 |
|
** | 比重秤 | NB-1 | 个 | 5 |
|
** | 磁性表座 | C2-6A | 个 | 2 |
|
** | 千分表 | 0-1um | 个 | 4 |
|
** | 耐震压力表 | **MPa | 个 | ** |
|
** | 耐震压力表 | 6MPa | 个 | ** |
|
** | 耐震压力表 | 4MPa | 个 | ** |
|
** | 耐震压力表 | 2.5MPa | 个 | ** |
|
** | 耐震压力表 | 1.6MPa | 个 | ** |
|
** | 耐震压力表 | 1MPa | 个 | ** |
|
** | 焊帽 | 通用 | 个 | 5 |
|
** | 焊工眼镜 | 通用 | 副 | ** |
|
** | 焊帽镜片 | 8# | 盒 | 2 |
|
** | 焊工劳保鞋 | 通用 | 双 | 2 |
|
** | 接地针 | 1米 | 根 | ** |
|
** | 接地线 | **平 | 米 | ** |
|
** | 反光贴 | **CM | 卷 | ** |
|
** | 绝缘挂钩 | S型 | 个 | ** |
|
** | 波纹管 | Ф**.5 | 米 | ** |
|
** | 波纹管 | Ф**.5 | 米 | ** |
|
** | 连体三通 | Ф** | 个 | ** |
|
** | 连体弯头 | Ф** | 个 | ** |
|
** | 对接管 | Ф** | 个 | ** |
|
** | 镀锌管 | Ф**mm6m | 根 | ** |
|
** | 绝缘雨靴 | **KV | 双 | 2 |
|
** | 绝缘鞋 | **KV | 双 | 2 |
|
** | 矿靴 | **KV | 双 | ** |
|
** | 劳保鞋 | 通用 | 双 | ** |
|
** | 防尘口罩 | ** | 个 | ** |
|
** | 滤棉 | ** | 片 | ** |
|
** | 线手套 | 针织 | 副 | ** |
|
** | 线胶手套 | 通用 | 副 | ** |
|
** | 止滑手套 | ** | 副 | ** |
|
** | 防尘口罩 | KN** | 个 | ** |
|
报价文件(以下为投标人提供)
一、第轮报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价 (万元) | 货物 所在地 | 备注 |
1 | 槽钢 | **#6m | 根 | ** |
|
|
|
|
2 | 槽钢 | **#6m | 根 | ** |
|
|
|
|
3 | 焊管 | **mm3mm6m | 根 | ** |
|
|
|
|
4 | 焊管 | **mm**mm | 根 | ** |
|
|
|
|
5 | 镀锌管 | **mm3m带扣 | 根 | ** |
|
|
|
|
6 | 架管 | **mm6m | 根 | ** |
|
|
|
|
7 | 焊条 | Ф3.2mm | 件 | ** |
|
|
|
|
8 | 焊条 | Ф4.0mm | 件 | ** |
|
|
|
|
9 | 球阀 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 球阀 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 蝶阀 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 高压阀门 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 法兰盘 | DN** | 片 | ** |
|
|
|
|
** | 胶垫 | DN** | 片 | ** |
|
|
|
|
** | 铁丝 | 8#**公斤 | 卷 | ** |
|
|
|
|
** | 铁丝 | **#**公斤 | 卷 | ** |
|
|
|
|
** | 铁丝 | **#**公斤 | 卷 | ** |
|
|
|
|
** | 钢丝绳 | **# | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 钢丝绳 | **# | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 弯头 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 变径 | DN**/** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 对丝 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 三通 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 高压对丝 | DN** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 双丝直接 | **mm**mm | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 双丝直接 | **mm**mm | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 扣件 | 十字 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 扣件 | 转向 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 岩芯箱 | **型 | 套 | ** |
|
|
|
|
** | 白龙管 | Ф**mm | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 黑胶管 | Ф**mm | 卷 | ** |
|
|
|
|
** | 黑胶管 | Ф**mm | 卷 | 5 |
|
|
|
|
** | PE管 | Ф**mm**m | 卷 | 5 |
|
|
|
|
** | 自喷漆 | 红 | 件 | ** |
|
|
|
|
** | 油漆 | **L | 桶 | ** |
|
|
|
|
** | 液体草酸 | 1.5L | 瓶 | 2 |
|
|
|
|
** | 液压油 | **L | 桶 | ** |
|
|
|
|
** | 齿轮油 | **L | 桶 | 8 |
|
|
|
|
** | 黄油 | 1L** | 件 | ** |
|
|
|
|
** | 锂基黄油 | **L | 桶 | 5 |
|
|
|
|
** | 空压机油 | **L | 桶 | 5 |
|
|
|
|
** | 木跳板 | ** | 块 | ** |
|
|
|
|
** | 铜芯电缆 | **+1 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 铜芯电缆 | **+1 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 铝芯电缆 | **+2 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 铝芯电缆 | **+2 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 电缆盘 | **米 | 套 | 4 |
|
|
|
|
** | 自耦减压启动柜 | **KW | 套 | 1 |
|
|
|
|
** | 开口铜鼻 | **A | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 开口铜鼻 | **A | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 漏电断路器 | **A | 个 | 5 |
|
|
|
|
** | 交流接触器 | ** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 交流接触器 | ** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 遥控开关 | **V | 套 | 5 |
|
|
|
|
** | 漏保开关 | CDM3LS-**A | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 漏保开关 | **A/3P+N | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 漏保开关 | **A/3P | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 电工胶布 | 通用 | 卷 | ** |
|
|
|
|
** | 高压防水胶布 | 通用 | 卷 | ** |
|
|
|
|
** | 插头 | 两相 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 插头 | 三相 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | LED灯 | **W | 盏 | ** |
|
|
|
|
** | 球泡灯 | **W | 盏 | ** |
|
|
|
|
** | 头灯 | **W | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 管钳 | **# | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 手钳 | 通用 | 把 | 5 |
|
|
|
|
** | 切割片 | Ф** | 片 | ** |
|
|
|
|
** | 磨片 | Ф** | 片 | ** |
|
|
|
|
** | 电工电笔 | 数显 | 个 | 4 |
|
|
|
|
** | 美工刀 | 通用 | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 美工刀片 | 通用 | 盒 | ** |
|
|
|
|
** | 钢丝刷 | Ф** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 尖锹 | 通用 | 套 | ** |
|
|
|
|
** | 方锹 | 通用 | 套 | ** |
|
|
|
|
** | 卷尺 | 5M | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 螺丝刀 | 十字 | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 螺丝刀 | 一字 | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 皮尺 | **M | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 套筒扳手 | 8-**(**件装) | 套 | 1 |
|
|
|
|
** | T型内六角 | 6# | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 锯弓 | 通用 | 把 | 5 |
|
|
|
|
** | 锯条 | 通用 | 盒 | 5 |
|
|
|
|
** | 活动扳手 | **mm | 把 | 5 |
|
|
|
|
** | 活动扳手 | **mm | 把 | 5 |
|
|
|
|
** | 大锤 | **BL | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 方柄镐钎 | **mm | 个 | 5 |
|
|
|
|
** | 方柄钻头 | Ф**mm**mm | 根 | 5 |
|
|
|
|
** | 尖凿 | **mm | 根 | 5 |
|
|
|
|
** | 钢丝刷 | 木把 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 开口扳手 | 6-**(**件装) | 套 | 1 |
|
|
|
|
** | 梅花扳手 | 6-**(**件装) | 套 | 1 |
|
|
|
|
** | 梅开扳手 | ** | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 梅开扳手 | ** | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 平铲 | 平 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 扁铲 | 扁 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 小锤 | 2.5磅 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 扁锉 | **寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 半圆锉 | **寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 圆锉 | **寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 手用丝锥 | Ф5mm | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 手用丝锥 | Ф6mm | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 手用丝锥 | Ф8mm | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 手用丝锥 | Ф**mm | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 三爪拉马 | **mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
** | 螺栓取出器 | 6寸 | 套 | 1 |
|
|
|
|
** | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 内六角扳手 | 3-**(**件装) | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 簧钳内卡 | 内卡 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 簧钳外卡 | 外卡 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 剪刀 | 8寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 紫铜棒 | **mm | 根 | 1 |
|
|
|
|
** | 手拉葫芦 | 1T3米 | 台 | 1 |
|
|
|
|
** | 液压千斤顶 | **T | 台 | 1 |
|
|
|
|
** | 石棉板 | 1mm | kg | ** |
|
|
|
|
** | 密封胶 | ** | 支 | ** |
|
|
|
|
** | 毛刷 | 2寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 毛刷 | 4寸 | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 压杆式黄油枪 | **cc | 把 | 5 |
|
|
|
|
** | 国标滑轮 | 3.2T | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 铁筛网 | 1米宽 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 焊钳 | **A | 把 | 5 |
|
|
|
|
** | 卸扣 | 3.**T | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 附着振动器 | **W | 个 | 4 |
|
|
|
|
** | 水泵 | 5.5KW**m | 个 | 8 |
|
|
|
|
** | 电机 | 5.5KW | 台 | 2 |
|
|
|
|
** | 电焊机 | **V | 台 | 1 |
|
|
|
|
** | 角磨机 | Ф**/**V | 台 | 3 |
|
|
|
|
** | 手电钻 | 锂电池**V | 台 | 1 |
|
|
|
|
** | 电动扳手 | 锂电池**V | 台 | 2 |
|
|
|
|
** | 砂轮机 | 台式**V | 台 | 1 |
|
|
|
|
** | 切割片 | Ф** | 件 | 4 |
|
|
|
|
** | 切割片 | Ф** | 件 | 4 |
|
|
|
|
** | 编织袋 | **mm**mm | 条 | ** |
|
|
|
|
** | 工具包 | 绿 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 扎带 | 4mm**mm | 包 | ** |
|
|
|
|
** | 扎带 | 8mm**mm | 包 | ** |
|
|
|
|
** | 钢丝测绳 | **米 | 根 | 5 |
|
|
|
|
** | 麻丝 | 通用 | 公斤 | ** |
|
|
|
|
** | 水桶 | **L | 个 | 4 |
|
|
|
|
** | 压力轴承 | ** | 盘 | ** |
|
|
|
|
** | 铁抹子 | **mm**mm | 个 | 2 |
|
|
|
|
** | 钻尾丝 | **mm | 盒 | 4 |
|
|
|
|
** | 对讲机 | 精通 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 三机柜外锁 | 通用 | 套 | ** |
|
|
|
|
** | 三机柜内锁 | 通用 | 套 | ** |
|
|
|
|
** | 智能温控器 | 3kw | 套 | 1 |
|
|
|
|
** | 启停柜 | ** | 个 | 7 |
|
|
|
|
** | 麻布 | **KG | 包 | 1 |
|
|
|
|
** | 玻璃水 | 2L9 | 件 | ** |
|
|
|
|
** | 吸油毡 | 1m2m | 张 | ** |
|
|
|
|
** | 注浆塞 | 通用 | 个 | 4 |
|
|
|
|
** | 压水塞 | 通用 | 个 | 4 |
|
|
|
|
** | 比重秤 | NB-1 | 个 | 5 |
|
|
|
|
** | 磁性表座 | C2-6A | 个 | 2 |
|
|
|
|
** | 千分表 | 0-1um | 个 | 4 |
|
|
|
|
** | 耐震压力表 | **MPa | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 耐震压力表 | 6MPa | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 耐震压力表 | 4MPa | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 耐震压力表 | 2.5MPa | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 耐震压力表 | 1.6MPa | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 耐震压力表 | 1MPa | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 焊帽 | 通用 | 个 | 5 |
|
|
|
|
** | 焊工眼镜 | 通用 | 副 | ** |
|
|
|
|
** | 焊帽镜片 | 8# | 盒 | 2 |
|
|
|
|
** | 焊工劳保鞋 | 通用 | 双 | 2 |
|
|
|
|
** | 接地针 | 1米 | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 接地线 | **平 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 反光贴 | **CM | 卷 | ** |
|
|
|
|
** | 绝缘挂钩 | S型 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 波纹管 | Ф**.5 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 波纹管 | Ф**.5 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 连体三通 | Ф** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 连体弯头 | Ф** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 对接管 | Ф** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 镀锌管 | Ф**mm6m | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 绝缘雨靴 | **KV | 双 | 2 |
|
|
|
|
** | 绝缘鞋 | **KV | 双 | 2 |
|
|
|
|
** | 矿靴 | **KV | 双 | ** |
|
|
|
|
** | 劳保鞋 | 通用 | 双 | ** |
|
|
|
|
** | 防尘口罩 | ** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 滤棉 | ** | 片 | ** |
|
|
|
|
** | 线手套 | 针织 | 副 | ** |
|
|
|
|
** | 线胶手套 | 通用 | 副 | ** |
|
|
|
|
** | 止滑手套 | ** | 副 | ** |
|
|
|
|
** | 防尘口罩 | KN** | 个 | ** |
|
|
|
|
合计金额(万元): |
|
| 含%税 |
注:1、此报价为到达中(略)五公司新疆哈密钻孔与灌浆项目部现场指定场地(含%增值税发票、包装费、运输费、保险费、技术服务、首次现场指导培训等(如有)的价格;
2、投标人或生产厂家需提供产品生产资质证明文件。
3、投标人报价即为响应询比价函所有要求,如有偏差请另行说明。
4、授权委托书(见附件)
5、承诺书(见附件)
6、本次竞价共两轮报价,各报价单位第一轮报价时需按报价文件(含授权委托书、承诺书)进行填写,第二轮报价只需提交报价表即可。
投标人(投标人单位全称):
法人代表或授权代表(签字盖章):
年 月 日
授权委托书
本人 (姓名)系 (投标人名称,以下简称我方)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 自委托之日起至投标文件有效期结束止 。
代理人无转委托权。
附:1、法定代表人身份证复印件。
2、委托代理人身份证复印件。
投标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
身份证号码:
委托代理人: (签字)
身份证号码:
年 月 日
承 诺 书
我(投标人单位全称)在此郑重承诺:如若我方中标,我方作为投标人,充分理解由于招标人、招标人项目业主、设计等各种原因,导致我方收到预中标通知书但不能签订正式合同,或者已签订正式合同在履行合同时出现合同中标的物数量和合同金额部分减少甚至全部取消,我方承诺不因此向招标人进行任何索赔或要求补偿,自愿承担所有损失,在收到买方发货通知后,三日内发货,如未按期发货对买方造成的经济损失和后果,(投标人单位全称)承担所有责任。
承诺人(投标人单位全称):
法人代表或授权代表(签字盖章):
年 月 日