竞价采购公告
因中(略)浙江建德抽水蓄能电站项目部需要,我司拟采用竞价采购(公开询比价)采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于**年6月9日(星期一)下午**:**前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 其它装置性材料及五金材料 | 多种 | 批 | 1 | 材料明细详见附件一 |
二、采购要求
1、本次公开询比价为整体采购,采用两轮报价方式,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:按项目实际要求分批次发货,买方需提前7天向卖方发出通知。如未按规定时间发货,除不可抗拒原因外(例如水灾、旱灾、冰灾、雪灾、雷电、火灾、暴风雨、地震、海啸等),如卖方不能按合同规定的时间交货安装,买方应同意在卖方付罚款的条件下延期交货。罚款可在支付货款时扣除(罚款应按每逾期一天扣款(略),扣除罚款达到合同额的**%,或卖方延期交货超过规定两周时)买方有权解除合同,此时卖方需在一周内向买方支付罚款,同时对买方造成的全部损失由卖方承担。
3、交货地点:(略)(上、下库两处,其中下库地址为浙江省杭州市建德市梅城镇姚坞、方门;上库地址为浙浙江省杭州市建德市乌龙山上山绿道乾谭段)。
4、质量标准或要求:
1)卖方保证货物在发货前经过严格质量和规格检测,以保证货物质量、规格要求满足合同规定,且该产品达到行业标准或国家标准。在合同执行期间若有新标准发布,新标准自行替代原标准,且买卖双方需签订补充协议。
2)实际供货后,卖方需对货物完全负责,在合同履行期间(包含质保期)任何时期出现质量和规格以及某检测项未达标等问题,卖方均需要无条件进行更换,直到达到买方要求,并承担由此对买方造成的一切损失(包括但不限于:监理、业主方等行业主管部门罚款、误工费、返工费等)。其他未尽事宜,双方通过友好协商解决,协商不成的依法向项目所在地人民法院提起诉讼解决,产生的律师费、诉讼费等一切费用由败诉方承担。
5、质保期:三个月。
6、响应人的资质要求:
1)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2)投标人需为生产厂家或代理商,必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有相应资质。
3)投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。
4)近三年内参加招投标活动中,投标人无不良记录。
5)投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6)投标人必须是中国水利水电(略)合格供应商,如果为非合格供应商,需在报名截止前成为合格供应商,具体申请事宜联系中国电建集中采购平台网站客服电话(略)**-**;手机号:(略)。
7、付款条件:
1)数量确认:货物进场后以买方实际验收合格数量为准办理结算。
2)付款:先货后款,按月支付,卖方货物到达买方指定地点,分批到货,经买方现场验收合格后,卖方开具当月验收合格数量对应金额的增值税专用发票买方收到发票后,买方使用银行电汇向卖方支付当月发票金额的**%。
3)质保金:发票金额的5%作为质保金,质保期为三个月,供货三个月后,经使用方确认无质量问题后买方使用银行电汇,无利息一次性支付。
8、服务承诺:卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定,且该产品达到行业或国家标准。若出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的,且是由于卖方原因所致,造成买方不能使用的情况,卖方在收到产品不合格通知,必须在买方规定时间内准备同规格的货物,发运到买方使用现场,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方全部承担。如经换货后产品仍不合格,由卖方承担因此对买方造成的一切损失,且买方有权解除合同。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效(但不包括因买方使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件)。
9、响应文件:须提交报价表,营业执照以及法人身份证正反面,响应文件份数正本一份。
**、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
**、其它要求:须在投标文件中注明品牌及各种投标产品的详细技术参数。
三、联系方式
招标人:中(略)五公司
地 址:(略)
邮 编:**
商务联系人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
技术联系人:(略)
电 话:(略)
监督机构:中(略)五公司纪委办公室
监督电话:(略)-(略)
中(略)
**年6月4日
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 挂胶手套 | 灰 **付/捆 | 双 | ** |
|
2 | 电焊帽面罩 | 纯茶色 | 个 | ** |
|
3 | 电焊帽 | 古典包边 | 个 | ** |
|
4 | 电焊眼镜 | 白**个/盒 | 个 | ** |
|
5 | 斜挎包 | **cm | 只 | ** |
|
6 | 防滑手套 | **付/捆 | 双 | ** |
|
7 | KN**口罩 | 普通 | 只 | ** |
|
8 | 保安服 | 衣服+裤子+帽子 | 套 | 4 |
|
9 | 电焊手套(双层) | 长(优质) | 付 | ** |
|
** | 雨衣 | 分体 | 套 | ** |
|
** | 安全带 | 五点 | 套 | ** |
|
** | 高筒雨鞋 | ** | 双 | ** |
|
** | 电工绝缘鞋 | **KV | 双 | ** |
|
** | 帆布手套 | 棉红绒**付/捆 | 双 | ** |
|
** | 救生圈 | 橙 | 个 | ** |
|
** | 救生衣 | 橙 | 件 | ** |
|
** | 接近开关 | SK-** | 个 | 3 |
|
** | 工业串口服务器 | UT-**A | 台 | 2 |
|
** | 通讯线 | 定制 | 台 | 2 |
|
** | 恒赛特汽车衡称重系统软件 | V1.0 | 套 | 2 |
|
** | 电机 | 5.5KW4级 | 台 | 1 |
|
** | 钢筋调直机 | 9KW | 台 | 1 |
|
** | 数控弯箍机 | **型 | 台 | 1 |
|
** | 切断机 | **型加重平刀 | 台 | 1 |
|
** | 弯弧机 | **型 | 台 | 1 |
|
** | 钢筋弯曲机 | **型 | 台 | 1 |
|
** | 软铜电缆 | **+2 | 米 | ** |
|
** | 铜芯软电缆 | **+2 | 米 | ** |
|
** | 变压器 | **VA**V变** | 台 | ** |
|
** | 施工线 | 大捆 | 捆 | ** |
|
** | 铝电缆(国标) | **+2(YJLV) | 米 | ** |
|
** | 正泰稳压器 | TND1-3 | 只 | 2 |
|
** | 投光灯 | **V-**W | 个 | ** |
|
** | 水泵变频启动柜 | **KW | 套 | 2 |
|
** | 气泵 | 3.0L | 台 | 1 |
|
** | 行灯变压器(全铜) | **V(**V变**V) | 台 | 1 |
|
** | 钢筋弯曲机加重 | ** | 台 | 1 |
|
** | 卧式自吸泵(国标全铜电机) | **ZW**-**-**KW(口径**流量**方扬程**米功力**KW) | 台 | 1 |
|
** | 星三角启动柜 | **KW | 套 | 2 |
|
** | 导轨式单项电表 | 5(**)A | 只 | ** |
|
** | 漏电断路器 | DZ**LE-2P/**A | 只 | ** |
|
** | 柴油发电机组 | KM-**电动 | 台 | 1 |
|
** | 铝塑线 | BLV2.** | 捆 | ** |
|
** | 在线式软启动柜 | **V一控一**KW | 台 | 4 |
|
** | 水泵控制箱 | **千瓦 | 台 | 2 |
|
** | 导轨式电表 | **V**A | 只 | 2 |
|
** | 电表配电箱 | 9-**位 | 个 | ** |
|
** | 防水线(国标) | **.5 | 卷 | 3 |
|
** | 手持振动棒 | **V1米 | 条 | 1 |
|
** | 漏电断路器德力西 | CDM3LS-**S/(略)A | 个 | 4 |
|
** | 塔吊灯 | **W | 个 | 5 |
|
** | 信号线 | RVV** | 米 | ** |
|
** | 透明漏电断路器 | DZ**LE-**T/** **A | 只 | 2 |
|
** | 2级配电柜 | (略)**带**公分底座 | 套 | ** |
|
** | 插排 | **孔X5米 | 个 | ** |
|
** | LED投光灯 | **W | 个 | 6 |
|
** | 明装一开单控 | **A | 只 | ** |
|
** | 工业电扇 | **mm | 台 | 6 |
|
** | 投光灯 | **V**W | 套 | ** |
|
** | 汽油绞盘机 | 5吨 | 台 | 1 |
|
** | 水泵启动柜 | **KW**V | 台 | 8 |
|
** | 卧式管道泵 | **-**(1)A(**KW**口径) | 台 | 1 |
|
** | 软护套线 | RVV**.5(圆) | 卷 | 1 |
|
** | 双路压力控制器 | **V | 个 | 3 |
|
** | 引风机 | **W | 台 | 1 |
|
** | 污水泵 | **WQ**-**-5.5(5.5KW口径**) | 台 | 4 |
|
** | 杆泵 | 3KW4级 | 台 | 3 |
|
** | 铜塑线(硬) | BV 1.5平方 | 捆(**米) | ** |
|
** | 防水线 | YC **+2 | 捆(**米) | ** |
|
** | 防水线 | **+2国标 | 米 | ** |
|
** | 防水线 | ** | 捆(**米) | 5 |
|
** | 防水线 | **.** | 捆(**米) | ** |
|
** | 防水线(YC) | **+2平方 | 捆(**米) | 5 |
|
** | 防水线(YC) | **+1平方 | 捆(**米) | 2 |
|
** | 防水线(YC) | **.5平方 | 捆(**米) | 2 |
|
** | 防水线(YC) | **+2平方 | 捆(**米) | 6 |
|
** | 防水线(YC) | **.5平方 | 捆(**米) | 3 |
|
** | 防水线(YC) | **.5平方 | 捆(**米) | 5 |
|
** | 行程开关 | LXK3-**S/T | 只 | ** |
|
** | 隆彪污水泵 | 2.2KW | 台 | 1 |
|
** | 隆彪污水泵 | 5.5KW | 个 | 2 |
|
** | 隆彪污水泵 | **寸**KW | 台 | 2 |
|
** | 配电箱 | (略)**(带脚架**公分) | 套 | 1 |
|
** | 配电箱 | ** | 套 | 4 |
|
** | 软铜线 | BVR**平方 | 捆 | 8 |
|
** | 软铜线 | BVR1.5平方 | 卷 | 5 |
|
** | 软铜线(双色) | BVR4平方 | 捆 | 4 |
|
** | 软铜线(双色) | BVR**平方 | 卷 | 2 |
|
** | 云亿污水泵 | 3KW | 台 | 2 |
|
** | 云亿污水泵 | 1.1KW**V口径** | 台 | 1 |
|
** | 云亿污水泵 | 2.2KW口径** | 台 | 1 |
|
** | 漏电断路器(德力西) | DZ**SLS-2P **A | 个 | 5 |
|
** | 漏电断路器(德力西) | CDM3LS-**S/** **A | 只 | 5 |
|
** | 漏电断路器(德力西) | DZ**LE-3P+N **A | 只 | 5 |
|
** | LED球泡(民尚) | **W **V | 个 | ** |
|
** | 断路器 | DZ**S3P **A | 只 | ** |
|
** | 防雨配电箱灰 | ** | 台 | 5 |
|
** | 浮球开关 | 5米 | 只 | ** |
|
** | 高扬程污水泵 | 5.5KW**米 | 台 | 4 |
|
** | 高扬程污水泵 | 7.5KW**米 | 台 | 4 |
|
** | 铝电缆 | BLV**平方 | 捆(**米) | 2 |
|
** | 铝电缆 | **+2平方 | 米 | ** |
|
** | 软铜线(双色) | BVR4平方 | 捆 | 3 |
|
** | 软铜线(双色) | BVR**平方 | 卷 | 2 |
|
** | 智能自吸泵 | **W | 台 | 3 |
|
** | Q**锰钢板 | (略)mm | 块 | 2 |
|
** | 圆钢 | φ**(9米/支) | 支 | ** |
|
** | 黑槽钢 | **#6米 | 支 | ** |
|
** | 黑角钢 | **米 | 支 | ** |
|
** | 电焊锤 | **克 | 把 | 3 |
|
** | 铝合金竹节梯 | 4.1米(单面) | 台 | 1 |
|
** | 铝合金升降梯 | 3米升6米3.0厚 | 个 | 1 |
|
** | 公制牙规 | **PC | 套 | 4 |
|
** | 扭力扳手 | SWJ4-**NM | 个 | 2 |
|
** | 钢筋扭力扳手 | LT-TWD**NM | 个 | 2 |
|
** | 重型套筒 | **mm | 个 | 2 |
|
** | 德世电锤 | 3-**(**W) | 台 | 1 |
|
** | 全钢高压黄油枪 | Q**-8 | 把 | 1 |
|
** | 活动扳手**寸 | ** | 把 | 3 |
|
** | 多功能紧线器 | 1T | 个 | 1 |
|
** | 充电手电钻(德世) | **V | 台 | 1 |
|
** | 齿耙 | **mm | 把 | ** |
|
** | 断线钳子 | **寸 ** | 把 | 2 |
|
** | 手扳葫芦 | 2T3米 | 台 | 2 |
|
** | 地质锤 | 大号尖头 | 把 | 2 |
|
** | 高精密度扭力扳手 | 8-**MM | 个 | 1 |
|
** | 小夹钳 | 6寸 | 把 | 2 |
|
** | 自由钳 | **寸 | 把 | 2 |
|
** | 神火强光手电 | L5-S **W | 把 | 1 |
|
** | 锂电扳手 | 锴迪** | 台 | 1 |
|
** | 锹把 |
| 个 | ** |
|
** | 八角锤 | 6P | 把 | ** |
|
** | 尖镐头(羊镐) | **mm | 个 | ** |
|
** | 剥线钳子 | **(**寸) | 把 | 5 |
|
** | 柴刀 | 长 | 把 | ** |
|
** | 得力钳型万用表 | DL** 数显万用表 | 个 | 5 |
|
** | 尖锹 | 1.7G | 把 | ** |
|
** | 镰刀 | 长 | 把 | ** |
|
** | 撬棍 | 1.8米 | 根 | 4 |
|
** | 世达钢丝钳 | 8寸 | 把 | 4 |
|
** | 树脂锚固剂 | ** | 吨 | 1 |
|
** | 次氯酸纳消毒液 | **kg/桶 | 桶 | ** |
|
** | 橡胶止水带 | **/6(**米/卷) | 卷 | ** |
|
** | 聚丙烯粗纤维 | 0.**-**mm | 吨 | 4 |
|
** | 豪沃车灯泡 | **V | 个 | 5 |
|
** | 焊网机铜座 | **mm | 个 | 2 |
|
** | 飞利浦汽车灯泡 | H**V**W | 个 | 6 |
|
** | 朝阳轮胎 | **R** | 条 | 4 |
|
** | 轮胎 | **r**.5 | 条 | ** |
|
** | 轮胎 | **.**r** | 条 | ** |
|
** | 长丝 | **mm | 根 | ** |
|
** | 插扣钢丝绳加长 | **米 | 根 | ** |
|
** | 插扣油丝绳加长 | **米 | 根 | ** |
|
** | 插扣油丝绳加长 | **米 | 根 | 8 |
|
** | 开口鼻子 | **A | 个 | ** |
|
** | 开口鼻子 | **A | 个 | ** |
|
** | 开口鼻子 | **A | 个 | ** |
|
** | 开口鼻子 | **A | 个 | ** |
|
** | PVC弯头 | DN**° | 个 | ** |
|
** | PVC弯头 | DN** **° | 个 | ** |
|
** | PVC弯头 | DN**(**°) | 个 | ** |
|
** | PVC管 | DN** 4米/根 | 根 | ** |
|
** | PVC管 | DN** | 支 | ** |
|
** | PVC管 | DN** | 支 | ** |
|
** | 弯管器 | SWG-4 | 台 | 1 |
|
** | 法兰水表 | DN** | 个 | 1 |
|
** | 无味水平管 | φ**米 | 卷 | ** |
|
** | 镀锌装饰球 | **mm | 个 | ** |
|
** | 压力表焊接座 | M**.5 | 个 | 4 |
|
** | 轴向压力表 | Y**-1.6 | 个 | 4 |
|
** | 防火槽式桥架 | (略).2mm | 米 | ** |
|
** | 三角支架 | **mm | 个 | ** |
|
** | 数控切割机切割枪 | P-** | 套 | 1 |
|
** | 高强螺栓 | **mm | 个 | ** |
|
** | 电极 | **D | 个 | ** |
|
** | 涡流环 | **D | 个 | ** |
|
** | 喷嘴帽 | **D | 个 | ** |
|
** | 喷嘴 | **A**D | 个 | ** |
|
** | 手拉葫芦 | 2T3米 | 个 | 1 |
|
** | 电焊钳子 | **A | 把 | ** |
|
** | 立辊 | **直杆 | 个 | ** |
|
** | 高强螺母 | 8.8级M** | 个 | ** |
|
** | 冲压弯头 | **mm | 个 | 2 |
|
** | 双钩紧线器 | 1T | 个 | 1 |
|
** | 二保焊控制线 | 7芯 | 根 | 1 |
|
** | 膨胀螺丝 | **mm | 套 | ** |
|
** | 急停开关 | NPN-**A | 个 | ** |
|
** | 不锈钢卡箍 | **(1寸) | 个 | ** |
|
** | 法兰球阀 | DN** | 个 | 4 |
|
** | 铁内接 | DN** | 只 | 5 |
|
** | 底阀 | DN** | 个 | 5 |
|
** | 洒水车快接 | 2.5寸 | 套 | 4 |
|
** | 钢丝喉箍 | DN** | 只 | 6 |
|
** | PE内丝直接(中财) | DN**/4 | 只 | ** |
|
** | 锚具 | **-**(两件套) | 套 | 6 |
|
** | 上垫板 | (略) | 块 | 6 |
|
** | 下垫板 | (略) | 块 | 6 |
|
** | 灌浆管 | **MM | 米 | ** |
|
** | 千斤顶 | 5T | 台 | 2 |
|
** | 压力表 | YQ-** | 块 | 3 |
|
** | 油泵 | 5T | 台 | 1 |
|
** | 工具锚 | **-**MM(3件套) | 套 | 2 |
|
** | PE带丝口阀门 | DN** | 只 | ** |
|
** | PPR热熔管 | DN** | 根 | ** |
|
** | 电焊机插座 | DKJ**-** | 只 | ** |
|
** | 电焊机插头 | DKJ**-** | 只 | ** |
|
** | 拖辊 | **MM | 个 | ** |
|
** | 高压胶管 | 6分**米(工矿龙) | 根 | ** |
|
** | 冷切割锯片 | 5寸 | 片 | ** |
|
** | 接地夹 | **A | 个 | 2 |
|
** | 浮球开关(铁) | DN** | 个 | 2 |
|
** | PE连接头 | **D | 只 | 2 |
|
** | 合金圆规 | **寸 | 个 | 1 |
|
** | 切断机刀片 | **型 | 付 | 2 |
|
** | 膨胀螺栓(带钩) | **MM | 个 | ** |
|
** | 消声止回阀 | DN** | 个 | 2 |
|
** | 泵头 | **KW | 个 | 1 |
|
** | PPR管 | DN**(4米/根) | 根 | ** |
|
** | PPR外丝直接 | DN** | 只 | ** |
|
** | PVC管(加厚) | DN**米/根 | 根 | ** |
|
** | 丝口水表 | DN** | 只 | 1 |
|
** | 铜水表 | DN** | 只 | 1 |
|
** | 下水管套件 | 接头+软管 | 套 | 3 |
|
** | 钻臂加宽 | **CM | 个 | 4 |
|
** | 法兰钻头 | **MM | 个 | ** |
|
** | 刀齿1 | **-** | 包 | ** |
|
** | 刀齿2 | **-** | 包 | ** |
|
** | 铜片 | **MM | 包 | 5 |
|
** | 推料杆密封(新款) | ** | 个 | ** |
|
** | 铜管 | Φ8 | 根 | 5 |
|
** | 焊粉 | FLUX-4 | 盒 | 3 |
|
** | 钻头马达油管 | Φ**米 | 根 | 2 |
|
** | 进给油管 | Φ**米 | 根 | 4 |
|
** | 接头铜垫片 | 劈裂棒油管 | 个 | ** |
|
** | 止回阀 | DN** | 个 | 2 |
|
** | PVC穿线管 | **(4米/根) | 米 | ** |
|
** | 塞规 环规 | **MM | 套 | 1 |
|
** | 塞规 环规 | **MM | 副 | 1 |
|
** | 气保焊弯管 | NP** | 个 | ** |
|
** | 正螺纹钢筋套筒 | **MM | 个 | ** |
|
** | 塞规、环规 | **MM | 套 | 1 |
|
** | 钢筋套筒 | **MM | 个 | ** |
|
** | 铜铝鼻子 | **平方 | 个 | ** |
|
** | 铜铝鼻子 | **平方 | 个 | ** |
|
** | 卸扣 | 4.** | 个 | ** |
|
** | 卸扣 | 3.**T | 只 | 8 |
|
** | 卸扣 | 9.5T | 个 | ** |
|
** | 不锈钢球阀 | 2寸(**) | 个 | ** |
|
** | 不锈钢球阀 | 1寸(**) | 个 | ** |
|
** | 膨胀螺栓 | **MM | 支 | ** |
|
** | 膨胀螺栓 | **MM | 个 | ** |
|
** | 膨胀螺栓 | **MM | 套 | ** |
|
** | 膨胀螺栓 | **MM | 个 | ** |
|
** | 铁丝 | 8# **KG/捆 | 捆 | ** |
|
** | 铁丝 | **#**KG/捆 | 捆 | ** |
|
** | 铁丝 | **#**KG/捆 | 捆 | ** |
|
** | 吊带 | 3T4米 | 条 | ** |
|
** | 吊带 | 1T2米 | 条 | ** |
|
** | 吊带 | 5T4米 | 条 | ** |
|
** | PE给水管 | φ** | 米 | ** |
|
** | PE给水管 | φ**kg | 米 | ** |
|
** | PE弯头 | φ** | 只 | ** |
|
** | PPR弯头 | φ** | 只 | ** |
|
** | PPR弯头 | φ** | 个 | ** |
|
** | PVC变径三通 | φ** | 只 | ** |
|
** | PVC变径三通 | φ**变** | 只 | ** |
|
** | 镀锌钢丝绳 | 6mm | 米 | ** |
|
** | 镀锌钢丝绳 | 8mm | 米 | ** |
|
** | 镀锌钢丝绳 | 3mm | 米 | ** |
|
** | 法兰盘 | DN** | 片 | ** |
|
** | 法兰盘 | DN** | 片 | ** |
|
** | 法兰盘 | DN**内径** | 片 | ** |
|
** | 法兰盘 | DN**(厚度**外径**) | 片 | ** |
|
** | 法兰盘胶垫 | DN** | 片 | ** |
|
** | 法兰盘胶垫 | DN** | 片 | ** |
|
** | 法兰盘胶垫 | DN** | 片 | ** |
|
** | 法兰盘胶垫 | DN**(厚度**外径**) | 片 | ** |
|
** | 钢丝绳卡扣 | 8MM | 个 | ** |
|
** | PE管 | **MM | 米 | ** |
|
** | PE管 | **MM | 米 | ** |
|
** | PE管 | **MM | 米 | ** |
|
** | PE三通 | **MM | 个 | ** |
|
** | 螺栓 | 4.8级**MM | 只 | ** |
|
** | 套筒 | **MM | 个 | 2 |
|
** | 通止规 | M** | 套 | 3 |
|
** | 通止规 | M** | 套 | 3 |
|
** | 通止规 | M** | 套 | 3 |
|
** | 通止规 | M** | 套 | 3 |
|
** | PE穿线波纹管 | **.5MM | 捆 | ** |
|
** | 弹簧塑管(带接头) | 8MM | 根 | 6 |
|
** | PE波纹管 | φ**.5 | 卷 | 3 |
|
** | PE盘管 | DN** | 米 | ** |
|
** | PE软管波纹管 | DN** | 卷 | 5 |
|
** | PPR变径(大小头) | DN** | 个 | ** |
|
** | PPR管热水管 | DN**(4米/根) | 米 | ** |
|
** | PVC胶水 | **g/瓶 | 瓶 | ** |
|
** | 不锈钢麻花钻 | **MM | 根 | ** |
|
** | 昌通氧气表 | YQ-** | 个 | 5 |
|
** | 昌通乙炔表 | DR** | 个 | 5 |
|
** | 导轨 | 1米 | 根 | ** |
|
** | 等离子割嘴 | P**(**个/盒) | 套 | ** |
|
** | 高强螺母(国标) | 8.8级φ** | 个 | ** |
|
** | 高强螺母(国标) | 8.8级φ** | 个 | ** |
|
** | 高强平垫(国标) | 8.8级φ** | 个 | ** |
|
** | 高强平垫(国标) | 8.8级φ** | 个 | ** |
|
** | 滚丝轮 | 超高分号**度螺距外径** | 副 | ** |
|
** | 角磨片 | **MM | 片 | ** |
|
** | 金桥电焊条 | **-2.5 | 箱 | 6 |
|
** | 锯条 | **MM | 条 | 5 |
|
** | 铝直接 | **平方 | 个 | ** |
|
** | 模板吊 | 3T | 个 | 6 |
|
** | 切割片 | **(**片/箱) | 片 | ** |
|
** | 热熔器 | φ** | 套 | 2 |
|
** | 水龙头(铁) | 6分 | 只 | ** |
|
** | 消防水带 | 2寸**米/捆 | 捆 | ** |
|
** | 乳化切削液 | **L/桶 | 桶 | 3 |
|
** | 毛毛虫(黄油) | **克/支 **支/箱 | 支 | ** |
|
** | 刹车油 | **g | 桶 | 4 |
|
** | 丝扣油 | CX-6 | 瓶 | ** |
|
** | 锂基脂 | 3#**L/桶 | 桶 | ** |
|
** | 彩条布 | ** | 块 | 5 |
|
** | 地板格 | 2米3米 | 米 | 6 |
|
** | 塑料网管 | **(1寸) | 捆 | 1 |
|
** | 十字测钉 | **cm | 个 | ** |
|
** | 植草无纺布 | 3.**m | 捆 | ** |
|
** | 保护套 | 松下P**个/盒 | 个 | ** |
|
** | 电焊镜片 | 黑(**个/盒) | 个 | ** |
|
** | 气保焊丝 | 1.2MM | 箱 | ** |
|
** | 绝缘塑料电缆支架 | 加强特厚 **CM | 个 | ** |
|
** | 绝缘钩 | **平方 | 个 | ** |
|
** | 白色方管堵头 | ** | 个 | ** |
|
** | 碳刷 | **MM | 个 | ** |
|
** | 钢丝吸水管 | 4寸7米 | 根 | 2 |
|
** | 草酸 | **KG | 桶 | 1 |
|
** | 阻燃剂 | **kg/包 | 包 | ** |
|
** | 风筒布(刀刮布) | **M | 米 | ** |
|
** | 风筒布挂钩 | 6# | 个 | ** |
|
** | 绝缘凳 | (略)0(**KWV2层) | 个 | 2 |
|
** | 文件柜 | (略)** | 台 | 4 |
|
** | 塑管富特斯 | DN** | 米 | ** |
|
** | 耐候胶 | ** | 支 | ** |
|
** | 结构胶枪 | QJ-** | 把 | 1 |
|
** | 草扫把 | **CM | 把 | 5 |
|
** | 电铃 | 8寸**V | 个 | 1 |
|
** | 输送带 | B** | 米 | ** |
|
** | 对中支架 | **MM | 个 | ** |
|
** | 隔离支架 | **MM | 个 | ** |
|
** | 导向帽 | **MM | 个 | 6 |
|
** | 塑料波纹管 | DN** | 根 | 6 |
|
** | 双筒高倍望远镜 | **倍新型tpu7 | 个 | 5 |
|
** | 线槽 | ** | 米 | ** |
|
** | 布包链条锁 | **CM | 把 | 4 |
|
** | 钢筋弯箍机定位尺 | DP** | 套 | 5 |
|
** | 模板 | 1.**.1 | 块 | ** |
|
** | 彩色安全防护网 | **cm网孔6mm粗绳3米6米 | 张 | ** |
|
** | 军用水壶 | 2L(优) | 只 | ** |
|
** | 垫板 | (略)0 | 块 | 4 |
|
** | 枕木 | (略) | 根 | ** |
|
** | 玻璃钢化粪池 | **立方 | 个 | 1 |
|
** | 水泥毯**公斤 | 5米2米 | 平方 | ** |
|
** | 电工包(加厚) | **-**-** | 个 | 5 |
|
** | 铝合金百叶窗 | ** | 个 | 5 |
|
** | 白大褂 | 优质 | 件 | 2 |
|
** | 不锈钢扎带 | **(1.5CM宽) | 米 | ** |
|
** | 瓦斯枪气罐 | 瓦斯枪配件 | 个 | ** |
|
** | 喇叭(喊话器) | FG-** | 只 | 4 |
|
** | 盖土网(防尘网) | 6针**平方/捆 | 捆 | ** |
|
** | 牵引绳 | φ** | 米 | ** |
|
** | 风筒布 | 1.5米**米 | 捆 | ** |
|
** | 吨桶 | 3吨 | 个 | 3 |
|
** | 涂胶迷彩毡布 | **米 | 块 | 2 |
|
** | 高压自粘胶布 | **卷/箱 | 卷 | ** |
|
** | 绿植(草皮) | 2米**米3cm厚 | 捆 | 5 |
|
** | 轮廓标 | 黄白 | 个 | ** |
|
** | 三角带 | B型** | 根 | ** |
|
** | 三角带 | C** | 条 | ** |
|
** | 编织袋 | ** | 个 | ** |
|
** | 对讲机(宝峰) | bf-**s | 个 | ** |
|
** | 接地棒 | ** | 根 | ** |
|
** | 接地棒 | ** | 根 | ** |
|
** | 九头鸟防水胶布 | **卷/箱 | 卷 | ** |
|
** | 彩旗 | **米/包 | 包 | ** |
|
** | 大垃圾桶 | **L | 个 | ** |
|
** | 镐把 | 1M | 根 | ** |
|
** | 尼龙扎带 | ** | 包 | ** |
|
** | 尿素 | **kg/桶 | 桶 | ** |
|
** | 喷枪 | 好 | 把 | 7 |
|
** | 强光手电 | ** | 把 | ** |
|
** | 头灯 | ** | 个 | ** |
|
** | 安全绳 | **MM | 米 | ** |
|
** | 保护帽 | **MM | 个 | ** |
|
** | 扁头自攻钉 | 4.**MM | 盒 | 5 |
|
** | 仓储货架 | 长**宽**高**层 | 个 | 6 |
|
** | 吨桶(加厚) | 5吨 | 个 | 3 |
|
** | 乙炔带 | 8MM | 捆 | 2 |
|
** | 空油桶 | **L | 个 | ** |
|
** | 蓝水带 | **寸 | 捆 | ** |
|
** | 尼龙扎带 | ** | 包 | ** |
|
** | 配电箱锁 | ** | 个 | 8 |
|
** | 铁电缆支架 | 黄黑 | 个 | ** |
|
** | 氧气带 | 8MM | 捆 | 2 |
|
** | 医药箱(配药) | **件套 | 套 | ** |
|
** | 自攻钉 | **MM | 盒 | ** |
|
** | 骑马卡 | **MM | 个 | ** |
|
** | 不等边角钢 | **米 | 支 | ** |
|
** | 角铁 | **(6米) | 根 | ** |
|
** | 镀锌板 | (略) | 块 | ** |
|
** | 安全防护网白 | **.5M | 条 | ** |
|
** | 镀锌扁钢 | **MM | 支 | 4 |
|
** | 焊管 | 4寸2.2厚6米 | 支 | ** |
|
** | 无粘结钢绞线 | **.2MM(**mpa) | 吨 | 2.5 |
|
** | 导向钢管 | DN** | 个 | 2 |
|
** | 钢制保护罩 | **CM | 个 | 5 |
|
** | 热镀锌方管 | **.5mm6米 | 支 | ** |
|
** | 劈裂棒油管(高压) | 5米/根 | 根 | 2 |
|
** | 劈裂棒油管(低压) | 5米/根 | 根 | 2 |
|
** | 不锈钢烟筒 | **CM | 个 | ** |
|
** | 彩钢瓦 | 深灰(**米/卷) | 米 | ** |
|
** | 铸铁砝码 | **公斤 | 只 | ** |
|
** | 铸铁砝码 | 5公斤 | 只 | 4 |
|
** | 铸铁砝码 | 2公斤 | 只 | 3 |
|
** | 铸铁砝码 | 1公斤 | 只 | 4 |
|
报价文件(以下为投标人提供)
一、第轮报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(万元) | 货物所在地 | 备注 |
