项目编号:POWERCHINA-**-**
一、竞价条件受中(略)(略)(以下简称“采购人”)委托,中(略)资产管理部(以下简称“采购机构”)以竞价的方式采购零星材料,本次采购使用项目工程款用于本次竞价后所签合同的支付。
二、供应商资格要求1、投标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人。
3(略)不得同时参加本次竞价;(略)(略)不得同时参加本次竞价;生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价;联合体不得参加本次竞价。
4、供应商需申请(略)或中(略)合格供应商,(略)或中(略)列入黑名单的企业,不得参与本采购项目。
三、采购一览表交货时间:合同签订**日起分批供货。
交货地点:(略)(具体地址以合同为准)。
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 零星辅材 | / | 批 | 1 |
|
货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | **KV绝缘橡胶垫 | **M5MM | 米 | ** | 安全劳保用品 |
2 | CO2灭火器 | 5kg | 具 | ** | 安全劳保用品 |
3 | PVC护角条 | ** | 根 | ** | 安全劳保用品 |
4 | 安全带 | 双挂钩 | 根 | ** | 安全劳保用品 |
5 | 安全警示镜板 | 常规 | 个 | ** | 安全劳保用品 |
6 | 安全绳 | **M | 米 | ** | 安全劳保用品 |
7 | 安全绳 | **M | 米 | ** | 安全劳保用品 |
8 | 板蓝根颗粒 | **kg | 袋 | ** | 安全劳保用品 |
9 | 荷香正气液 | **ml | 盒 | ** | 安全劳保用品 |
** | 不锈钢护角条 | 2cm2cm2.5米 | 支 | ** | 安全劳保用品 |
** | 不锈钢消防组合柜 | (略)**(mm) | 套 | 9 | 安全劳保用品 |
** | 地砖成品保护胶皮 | 5mm | m2 | ** | 安全劳保用品 |
** | 公装地面石材保护胶皮 | 8mm | m2 | ** | 安全劳保用品 |
** | 公装地面石材保护木板 | **mm | m2 | ** | 安全劳保用品 |
** | 现场垃圾池 | **~**m3 | 套 | 9 | 安全劳保用品 |
** | 现场移动式卫生间 | 冲水式 防臭型 | 套 | ** | 安全劳保用品 |
** | 推车式灭火器 | **kg | 台 | 9 | 安全劳保用品 |
** | 灭火器 | 5kg | 个 | ** | 安全劳保用品 |
** | 氧气面罩 | 均码 | 套 | ** | 安全劳保用品 |
** | 安全带 | 五点式 | 根 | ** | 安全劳保用品 |
** | 安全绳 | 国标**m一根 | 根 | ** | 安全劳保用品 |
** | 雨衣 | 均码 | 件 | ** | 安全劳保用品 |
** | 雨鞋 | **~** | 双 | ** | 安全劳保用品 |
** | 红黄散灯 | 手握式 | 个 | ** | 安全劳保用品 |
** | 雨裤 | 均码 | 条 | ** | 安全劳保用品 |
** | 反光背心 | 均码 | 套 | ** | 安全劳保用品 |
** | 锥形桶 | 国标 | 支 | ** | 安全劳保用品 |
** | 警示带 | **m | 卷 | ** | 安全劳保用品 |
** | 急救药箱 | 内含药品见急救药品清单 | 组 | 9 | 安全劳保用品 |
** | 担架 | **mm**mm | 副 | 9 | 安全劳保用品 |
** | 安全帽 | 蓝色/黄色/白色/红色/贵宾 | 个 | ** | 安全劳保用品 |
** | 反光背心 | 蓝色/黄色/白色/红色/贵宾 | 件 | ** | 安全劳保用品 |
** | 劳保鞋 | **~** | 双 | ** | 安全劳保用品 |
** | 手套 | 纯棉 | 双 | ** | 安全劳保用品 |
** | 创可贴 | 云南白药 | 盒 | ** | 安全劳保用品 |
** | 碘伏 | 云南白药 | 瓶 | ** | 安全劳保用品 |
** | 碘酒 | 云南白药 | 瓶 | ** | 安全劳保用品 |
** | 二氧化碳灭火器 | 5kg | 个 | ** | 安全劳保用品 |
** | 反光警示带 | 3M | 圈 | ** | 安全劳保用品 |
** | 反光警示贴 | 3M | 圈 | ** | 安全劳保用品 |
** | 反光贴纸 | 3M | 卷 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防尘口罩 | 3M**+ | 个 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防毒面具 | **型 | 套 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防洪挡板 | (略)0不锈钢** | 个 | 3 | 安全劳保用品 |
** | 防护平光眼镜 | 均码 | 副 | 8 | 安全劳保用品 |
** | 防滑垫. | 2.4m**m | 张 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防火包 | **kg | 包 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防火布 | 3m**m | 卷 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防火泥 | 国标 | Kg | ** | 安全劳保用品 |
** | 防火篷布 | 8m**m | 平方米 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防汛沙袋 | 非膨胀型(带河沙) | 个 | ** | 安全劳保用品 |
** | 防撞筒 | / | 个 | ** | 安全劳保用品 |
** | 推车式灭火器 | **kg | 台 | ** | 安全劳保用品 |
** | 围挡 | 1.5m3m | 米 | ** | 安全劳保用品 |
** | 医用绷带 | 国标 | 卷 | 4 | 安全劳保用品 |
** | 医用剪刀 | 国标 | 把 | 1 | 安全劳保用品 |
** | 医用胶布 | 国标 | 卷 | 6 | 安全劳保用品 |
** | 医用酒精 | **ml | 瓶 | 2 | 安全劳保用品 |
** | 医用棉签 | **cm | 包 | 1 | 安全劳保用品 |
** | 医用棉签 | 国标 | 包 | 3 | 安全劳保用品 |
** | 医用纱布 | 国标 | 块 | 6 | 安全劳保用品 |
** | 医用纱布绷带 | 8CM**CM | 卷 | ** | 安全劳保用品 |
** | 医用纱布敷料 | **AF型 | 块 | ** | 安全劳保用品 |
** | 医用支架 | 2.2米 | 个 | 2 | 安全劳保用品 |
** | 云南白药粉 | **g | 盒 | ** | 安全劳保用品 |
** | 云南白药气雾剂 | **ml | 盒 | ** | 安全劳保用品 |
** | 多用插线板 | 公牛(十位,2/3孔) | 个 | ** | 电气类 |
** | LED灯带 | 三珠 8W **V | 米 | ** | 电气类 |
** | LED灯泡 | **W | 个 | ** | 电气类 |
** | LED投光灯 | **V**W | 盏 | ** | 电气类 |
** | LED投光灯 | **W | 个 | ** | 电气类 |
** | LED智能充电灯 | **W | 个 | ** | 电气类 |
** | 按钮开关 | **V | 个 | ** | 电气类 |
** | 保险管 | 2A | 个 | ** | 电气类 |
** | 保险管 | **A | 只 | ** | 电气类 |
** | 保险管 | **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 保险管 | **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 保险丝 | **A | 盒 | ** | 电气类 |
** | 保险丝 | ** | 盒 | ** | 电气类 |
** | 保险芯 | ** **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 保险芯 | **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 保险芯 | ** **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 保险芯 | 6A | 个 | ** | 电气类 |
** | 编制接地线 | 2.5mm**mm | 条 | ** | 电气类 |
** | 角磨机 | Φ** | 台 | ** | 电气类 |
** | 角磨机 | Φ** | 台 | ** | 电气类 |
** | 潜水泵 | **m3/h | 台 | 5 | 电气类 |
** | 交流电焊机 | BX3-** | 套 | 9 | 电气类 |
** | 便携式气体检测仪 | 实时数显报警 | 台 | 9 | 电气类 |
** | 照明灯具 | 5KW IP** | 套 | ** | 电气类 |
** | 应急灯 | 国标 | 个 | ** | 电气类 |
** | 对讲机 | 通讯距离**Km(带中继器) | 台 | ** | 电气类 |
** | 红闪灯 | 国标 | 个 | ** | 电气类 |
** | 移动式雾炮机 | M**移动雾炮机 | 台 | ** | 电气类 |
** | 测厚仪 | **型 | 个 | 6 | 电气类 |
** | 工业插头 | **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 插线板 | 公牛(十位,2/3孔) | 个 | ** | 电气类 |
** | 插线板 | 公牛(5位,2/3孔) | 个 | ** | 电气类 |
** | 充电式电动扳手 | **v **mA | 把 | ** | 电气类 |
** | 充电式绿光激光笔 | 超长 | 支 | ** | 电气类 |
** | 充电式手枪钻 | 东城重型**V | 把 | ** | 电气类 |
** | 充电式手提电筒 | **V **m照射距离 | 把 | ** | 电气类 |
** | 充电手磨机 | 博士 | 把 | 3 | 电气类 |
** | 充电箱 | 三级箱 | 套 | ** | 电气类 |
** | 除湿机 | MS-**KG | 台 | ** | 电气类 |
** | 除湿机 | MS-**KG | 台 | ** | 电气类 |
** | 触摸屏 | **寸 | 台 | 3 | 电气类 |
** | 瓷砖切割机 | / | 台 | 5 | 电气类 |
** | 打包机 | 半自动可伸缩式 | 只 | 3 | 电气类 |
** | 单联双控开关 | 施耐德**V | 个 | ** | 电气类 |
** | 单相五孔带接地插座(防爆型) | **V**A | 个 | ** | 电气类 |
** | 导电铜箔带 | **MM**M | 卷 | ** | 电气类 |
** | 灯带插头 | 灯带适配器 | 根 | ** | 电气类 |
** | 灯带接头 | 加厚型 | 个 | ** | 电气类 |
** | 灯带连接头 | 加厚型 | 个 | ** | 电气类 |
** | 灯卡 | 加固型 | 米 | ** | 电气类 |
** | 等离子切割机 | 带枪头枪嘴,**型 | 台 | 3 | 电气类 |
** | 电笔. | 带数显 | 支 | ** | 电气类 |
** | 电池 | 9V | 只 | ** | 电气类 |
** | 电池 | 1# | 对 | ** | 电气类 |
** | 电池 | 2# | 节 | ** | 电气类 |
** | 电池 | 5# | 节 | ** | 电气类 |
** | 电动扳手 | M** | 台 | ** | 电气类 |
** | 电动扳手 | M** | 个 | ** | 电气类 |
** | 电动扳手 | M** | 个 | ** | 电气类 |
** | 镀锌接线盒 | **mm | 个 | ** | 电气类 |
** | 镀锡开口鼻 | **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 断路器底座 | 通用型 | 付 | ** | 电气类 |
** | 对讲机 | EVX-C** 数字便携式 | 台 | ** | 电气类 |
** | 二级插头 | SP-** | 只 | ** | 电气类 |
** | 二级配电箱 | 1个**A空开、8个**A断路器、**个**A断路器及**个**A航空插座 | 套 | 5 | 电气类 |
** | 防爆插头 | **A-6h **IP** | 个 | ** | 电气类 |
** | 防爆插头 | **A-6h **IP** | 个 | ** | 电气类 |
** | 分贝测试仪 | 数显 | 个 | 1 | 电气类 |
** | 分线盒盖板 | PVC-** | 个 | ** | 电气类 |
** | 风速测量仪 | 电子 | 个 | 1 | 电气类 |
** | 风速仪 | 带第三方校准报告 | 套 | 6 | 电气类 |
** | 电缆线 | **.5 | 米 | ** | 电气类 |
** | 电缆线 | YC-**.5+1 | 米 | ** | 电气类 |
** | 电缆线 | YC-**+2(**米) | 卷 | ** | 电气类 |
** | 电烙铁 | **V | 把 | 2 | 电气类 |
** | 电路检测仪 | MS** | 台 | 4 | 电气类 |
** | 电瓶 | **V | 块 | ** | 电气类 |
** | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | ** | 电气类 |
** | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5(蓝色) | 米 | ** | 电气类 |
** | 电线 | ZRBV-4㎡(双色) | 圈 | ** | 电气类 |
** | 电线 | ZRBV-4㎡(蓝) | 圈 | ** | 电气类 |
** | 电源开关 | **V | 只 | ** | 电气类 |
** | 电阻测试仪 | MLT-** | 台 | 2 | 电气类 |
** | 楼梯间灯带 | **V | 米 | ** | 电气类 |
** | 漏电保护器 | 2P**A | 个 | ** | 电气类 |
** | 漏电断路器 | **A | 只 | ** | 电气类 |
** | 漏电开关 | **A | 个 | ** | 电气类 |
** | 铝芯电缆 | YLV**+** | 米 | ** | 电气类 |
** | 头灯 | 3.6V | 个 | ** | 电气类 |
** | 投光灯 | LED/**V**W | 盏 | ** | 电气类 |
** | 涂层测厚仪 | 电子 | 把 | 3 | 电气类 |
** | 涂层测厚仪 | ** | 台 | 2 | 电气类 |
** | 网线 | 双层屏蔽线 | 米 | ** | 电气类 |
** | 五孔插座 | 通用型 | 只 | ** | 电气类 |
** | 五孔防水插座 | 通用型 | 个 | 6 | 电气类 |
** | 吸尘器.. | 4KW | 台 | 2 | 电气类 |
** | 线管 | PVC-4米**型 | 米 | ** | 电气类 |
** | 线管 | **型-3米 | 米 | ** | 电气类 |
** | 线盒 | ** | 个 | ** | 电气类 |
** | 移动电缆盘 | **.5平方 | 套 | 5 | 电气类 |
** | 移动电源线卷盘 | 配线 | 个 | 5 | 电气类 |
** | 应急灯 | 通用型 | 个 | ** | 电气类 |
** | 应急吸顶灯 | **V**W | 盏 | ** | 电气类 |
** | 应急指示灯 | 左向右向 | 个 | ** | 电气类 |
** | 浴霸 | 通用型 | 盏 | 3 | 电气类 |
** | 兆欧表 | ** | 个 | 2 | 电气类 |
** | 照明灯具 | (略) **W | 套 | ** | 电气类 |
** | **胶水 | 5kg | 桶 | ** | 杂项 |
** | AB环氧结构胶 | 2.5kg | 桶 | ** | 杂项 |
** | 弹簧螺母 | 镀锌M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 通丝杆 | 镀锌M** | 米 | ** | 杂项 |
** | 弹簧螺母 | 镀锌M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 通丝杆 | 镀锌M** | 米 | ** | 杂项 |
** | PE截止阀 | DN** | 个 | ** | 杂项 |
** | PE截止阀 | DN** | 个 | ** | 杂项 |
** | PE截止阀 | DN** | 个 | ** | 杂项 |
** | 外包式垫片 | PLN M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 外包式垫片 | PLN M** | 个 | ** | 杂项 |
** | PVC胶带 | 7CM | 圈 | ** | 杂项 |
** | PVC弯头 | **型 | 个 | ** | 杂项 |
** | PVC直接接头 | **型 | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | DN** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | DN** | 个 | ** | 杂项 |
** | 鞍卡 | PVC-** | 个 | ** | 杂项 |
** | 八角锤 | 8P | 把 | ** | 杂项 |
** | 白板 | 2.4m1.2m | 套 | ** | 杂项 |
** | 白玻 | **mm | ㎡ | ** | 杂项 |
** | 白布 | 1.2m**m加密型 | ㎡ | ** | 杂项 |
** | 白色填缝剂 | 2kg | 包 | ** | 杂项 |
** | 白色阴阳角条 | 2.4M | 条 | ** | 杂项 |
** | 白色油漆笔 | **支 | 盒 | ** | 杂项 |
** | 白水泥 | **kg | 袋 | ** | 杂项 |
** | 板牙 | M6~** | 套 | ** | 杂项 |
** | 薄膜 | 1.2m宽度 | kg | ** | 杂项 |
** | 保护膜带背胶 | **CM | 卷 | ** | 杂项 |
** | 抱箍 | DN**(SUS**) | 个 | ** | 杂项 |
** | 杯梳 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 杯梳 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 笔记本 | **开 | 本 | ** | 杂项 |
** | 壁钉(钩钉) | 钢钉5kg | 包 | ** | 杂项 |
** | 避雷卡子 | L型** | 个 | ** | 杂项 |
** | 编织袋 | 蛇皮袋超大超厚型 | 个 | ** | 杂项 |
** | 扁铲 | 实心 | 把 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | U型卡 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 扁钻 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 便捷式火枪头 | 优质 | 把 | ** | 杂项 |
** | 便签纸 | ** | 本 | ** | 杂项 |
** | 便携式喷火枪 | 通用 | 把 | ** | 杂项 |
** | 便携式气瓶 | 2kg | 瓶 | ** | 杂项 |
** | 标签纸 | 大 | 本 | ** | 杂项 |
** | 标贴 | 小 | 本 | ** | 杂项 |
** | 玻璃刮 | 通用 | 把 | ** | 杂项 |
** | 玻璃胶 | **毫升 | 瓶 | ** | 杂项 |
** | 玻璃胶枪 | 配套 | 把 | ** | 杂项 |
** | 玻璃开孔器 | **mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 玻璃开孔器 | **mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 玻璃开孔器 | **mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 玻璃清洁剂 | **ml | 瓶 | ** | 杂项 |
** | 玻璃刷 | 两用 | 把 | ** | 杂项 |
** | 玻璃丝布 | 1m**米 | 平方 | ** | 杂项 |
** | 玻璃纤维网 | **CM**M | 卷 | ** | 杂项 |
** | 玻璃纤维网 | **CM | 卷 | ** | 杂项 |
** | 玻璃钻头 | 6 | 支 | ** | 杂项 |
** | 玻璃钻头 | ** | 支 | ** | 杂项 |
** | 剥线钳 | 电动**mm | 把 | ** | 杂项 |
** | 剥线钳 | 手动**mm | 把 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢螺栓 | M**mm | 套 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢膨胀螺栓 | M** | 套 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢膨胀螺栓 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢塞尺 | 0.**mm(±0.**mm) | 把 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢水龙头 | DN**-** | 个 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢网 | **目 | 平方 | ** | 杂项 |
** | 移动式角码 | 厚型 | 米 | ** | 杂项 |
** | 乙炔割枪 | 通用型 | 套 | 9 | 杂项 |
** | 水带 | Φ** | m | ** | 杂项 |
** | 水带 | Φ** | m | ** | 杂项 |
** | 水带 | Φ** | m | ** | 杂项 |
** | 手推车 | **kg承载 | 个 | ** | 杂项 |
** | 编织袋 | 超大超厚型 | 只 | ** | 杂项 |
** | 砂 | 河沙 | 方 | ** | 杂项 |
** | 铁锹 | 通用 | 把 | ** | 杂项 |
** | 氧气瓶 | 5kg | 只 | 9 | 杂项 |
** | 乙炔瓶 | 5kg | 只 | 9 | 杂项 |
** | 口哨 | 通用 | 支 | ** | 杂项 |
** | 铁锤 | 通用型橡胶把 | 把 | ** | 杂项 |
** | 铁丝(** cm长) | ** cm长 | 根 | ** | 杂项 |
** | 钢丝钳 | 通用 | 把 | ** | 杂项 |
** | 棉被 | 5kg | 套 | **.2 | 杂项 |
** | 货架 | 4层**kg | 套 | ** | 杂项 |
** | 现场临时办公室 | 集装箱、空调、办公座椅 | 台 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢烟灰缸 | 带垃圾桶 | 个 | 4 | 杂项 |
** | 不锈钢扎带 | **cm | 件 | ** | 杂项 |
** | 不锈钢纸盒 | **mm**mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 步步紧 | **CM | 个 | ** | 杂项 |
** | 步步紧 | **CM | 个 | ** | 杂项 |
** | 步步紧 | **CM | 条 | ** | 杂项 |
** | 步步紧 | **cm | 个 | ** | 杂项 |
** | 步步紧 | **cm | 个 | ** | 杂项 |
** | 擦缝毛巾 | 通用 | 条 | ** | 杂项 |
** | 彩条布 | 4m**m | 卷 | ** | 杂项 |
** | 彩条布 | 3m**m | 卷 | ** | 杂项 |
** | 彩条布 | 5m**m | 卷 | ** | 杂项 |
** | 彩条布 | 1m**m | 件 | ** | 杂项 |
** | 彩条布 | 2m**m | 卷 | ** | 杂项 |
** | 彩条布 | 6m**m | 卷 | ** | 杂项 |
** | 草帽 | 均码 | 顶 | ** | 杂项 |
** | 草酸 | **ml | 瓶 | ** | 杂项 |
** | 厕所清洁剂 | **KG | 桶 | ** | 杂项 |
** | 厕所刷子 | 通用 | 把 | ** | 杂项 |
** | 油桶 | **升 | 个 | 3 | 杂项 |
** | 沉头螺栓 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 沉头螺丝 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 沉头十字自攻螺丝 | 2CM | 盒 | ** | 杂项 |
** | 沉头十字自攻螺丝 | M4.**MM | 盒 | ** | 杂项 |
** | 沉头自攻螺丝 | 3.** | 盒 | ** | 杂项 |
** | 沉头自攻螺丝 | **.2 | 盒 | ** | 杂项 |
** | 沉头自攻螺丝 | **.2 | 盒 | ** | 杂项 |
** | 晨阳墙固 | 5kg | 桶 | ** | 杂项 |
** | 抽水管 | ** | 米 | ** | 杂项 |
** | 除胶剂 | **ml | 瓶 | ** | 杂项 |
** | 锄头 | 通用 | 把 | 6 | 杂项 |
** | 储物箱带轮子 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 穿线刺夹 | JJC-**mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 穿线刺夹 | JJC-**mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 穿线刺夹 | JJC-**mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 窗棂格 | **.0AL | 平米 | 3 | 杂项 |
** | 垂直检测尺 | 2m | 把 | ** | 杂项 |
** | 瓷白玻璃胶 | **ml | 瓶 | ** | 杂项 |
** | 瓷插保险座 | RC1-**A | 只 | ** | 杂项 |
** | 瓷洁净 | **KG | 桶 | 6 | 杂项 |
** | 瓷砖清洁剂 | 5L | 桶 | ** | 杂项 |
** | 瓷砖十字卡 | 1.5MM | 包 | ** | 杂项 |
** | 瓷砖手推刀 | **MM | 把 | 3 | 杂项 |
** | 瓷砖推刀刀片 | BA-**T | 个 | ** | 杂项 |
** | 磁力线坠 | 得力6M | 个 | 5 | 杂项 |
** | 磁性吊锤 | 5m | 把 | 5 | 杂项 |
** | 磁性水平尺 | **mm | 把 | 5 | 杂项 |
** | 存放柜 | 办公铁皮型 | 个 | ** | 杂项 |
** | 大封口胶 | / | 圈 | ** | 杂项 |
** | 大号编织袋 | 加厚加宽 | 个 | ** | 杂项 |
** | 大号工具包 | 加厚型 | 个 | ** | 杂项 |
** | 大盒十字钻尾螺丝 | ** | 盒 | ** | 杂项 |
** | 大红漆 | **Kg | 桶 | ** | 杂项 |
** | 大红油漆 | 3kg | 桶 | ** | 杂项 |
** | 大力士云石胶 | **L大桶,配固化剂 | 桶 | ** | 杂项 |
** | 大西洋焊条 | J**-3.2 | kg | ** | 杂项 |
** | 大扳手 | ** | 把 | ** | 杂项 |
** | 带轮子半截文件柜 | (略)** | 个 | 5 | 杂项 |
** | 担架 | **mm**mm | 副 | ** | 杂项 |
** | 弹垫 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 弹垫 | M8 | 个 | ** | 杂项 |
** | 弹垫 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 弹垫 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 弹垫 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS-II-PY-PE4 | ㎡ | ** | 杂项 |
** | 挡板卡座 | Φ5 | 个 | ** | 杂项 |
** | 得力角度测量尺 | DL** | 套 | ** | 杂项 |
** | 德力西加厚电工胶布 | 红色 | 卷 | ** | 杂项 |
** | 地漏 | 不锈钢 ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 地上式室外栓 | SS** | 个 | ** | 杂项 |
** | 地上水泵接合器 | SQS** | 台 | ** | 杂项 |
** | 地毯 | 4m**m | m2 | ** | 杂项 |
** | 地拖 | **mm宽度 | 个 | ** | 杂项 |
** | 帝峰切割片 | **型 | 片 | ** | 杂项 |
** | 电工工具 | 含螺丝刀、钢丝钳、活扳手、?剥线钳、斜口钳、压接钳、电工刀 | 套 | ** | 杂项 |
** | 电工胶布 | 通用 | 卷 | ** | 杂项 |
** | 电焊机接头 | DKJ**-** | 个 | ** | 杂项 |
** | 镀锌防鼠网 | **M 8目 | 卷 | ** | 杂项 |
** | 镀锌钢丝绳 | 2.0mm | 米 | ** | 杂项 |
** | 镀锌龙骨 | C**主骨 | 支 | ** | 杂项 |
** | 镀锌螺母 | M8 | 个 | ** | 杂项 |
** | 镀锌膨胀螺栓 | M** | 套 | ** | 杂项 |
** | 镀锌软管 | ** | 件 | 6 | 杂项 |
** | 锻标法兰 | **SUS** | 片 | ** | 杂项 |
** | 多功能垂直检测尺 | 2m | 套 | 3 | 杂项 |
** | 多功能角度测量尺 | 3M | 套 | 2 | 杂项 |
** | 多功能伸缩梯 | 6米 | 个 | 4 | 杂项 |
** | 鳄鱼小夹子 | **mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 发泡胶 | **kg | 瓶 | ** | 杂项 |
** | 法兰连接胶垫 | DN** | 卷 | 2 | 杂项 |
** | 帆布手套 | 加厚型 | 双 | ** | 杂项 |
** | 防火漆 | 2小时耐火 | KG | ** | 杂项 |
** | 防静电漆 | **kg/组 | Kg | ** | 杂项 |
** | 防水涂料 | 桶 | 桶 | ** | 杂项 |
** | 防锈漆 | 8KG/桶 | 桶 | ** | 杂项 |
** | 飞利浦吸尘器 | ** | 台 | 9 | 杂项 |
** | 肥皂 | 小块 | 块 | ** | 杂项 |
** | 封口胶 | **m | 卷 | ** | 杂项 |
** | 浮球开关 | 线长**米 | 套 | 2 | 杂项 |
** | 钢板尺 | **mm | 把 | 8 | 杂项 |
** | 钢板尺 | **mm | 把 | 8 | 杂项 |
** | 钢盖板 | 4.**.**m | 块 | ** | 杂项 |
** | 钢卷尺 | 5m | 把 | ** | 杂项 |
** | 钢卷尺 | **m | 把 | 3 | 杂项 |
** | 钢卷尺 | **m | 把 | 2 | 杂项 |
** | 钢水平尺 | **cm | 把 | 8 | 杂项 |
** | 钢水平尺 | **cm | 把 | 2 | 杂项 |
** | 电气防水胶带 | 黑色防水型 | 卷 | ** | 杂项 |
** | 垫环 | DN** | 付 | ** | 杂项 |
** | 垫圈 | M8.5 | 个 | ** | 杂项 |
** | 垫圈 | M**.5 | 个 | ** | 杂项 |
** | 垫圈 | M**.5 | 个 | ** | 杂项 |
** | 六角自攻螺丝 | 3.** | 盒 | ** | 杂项 |
** | 六角自攻螺丝 | 3CM3M0.8MM | 盒 | ** | 杂项 |
** | 六角自攻螺丝 | 2CM | 包 | ** | 杂项 |
** | 六角自攻螺丝 | 2.5CM | 包 | ** | 杂项 |
** | 六角自攻螺丝 | 4.**.0 | 包 | ** | 杂项 |
** | 六角自攻螺丝 | 4.**.0 | 包 | ** | 杂项 |
** | 六角自攻螺丝 | ** | 包 | ** | 杂项 |
** | 六角自钻螺丝 | ** | 包 | ** | 杂项 |
** | 六角自钻螺丝 | ** | 包 | ** | 杂项 |
** | 六角自钻燕尾螺丝 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 六角钻尾螺丝 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 龙骨吊杆 | **型(普通) | 个 | ** | 杂项 |
** | 龙骨架 | **#(9米) | 根 | ** | 杂项 |
** | 轮胎 | R** | 条 | ** | 杂项 |
** | 螺杆 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺杆 | ** | 套 | ** | 杂项 |
** | 螺杆 | ** | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺杆 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺杆螺帽 | M** | 套 | ** | 杂项 |
** | 螺杆螺帽 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺杆配螺母 | ** | 套 | ** | 杂项 |
** | 螺杆配螺母 | M** | 套 | ** | 杂项 |
** | 螺帽 | M** | 盒 | ** | 杂项 |
** | 螺帽 | &8 | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺帽 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺母 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺母 | M** | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺丝 | ** | 套 | ** | 杂项 |
** | 螺丝 | ** | 套 | ** | 杂项 |
** | 螺丝刀 | 十寸 | 把 | ** | 杂项 |
** | 螺丝刀 | 5 | 把 | ** | 杂项 |
** | 螺丝刀 | 3 | 把 | ** | 杂项 |
** | 螺丝刀 | 十字6寸 | 把 | ** | 杂项 |
** | 螺丝刀 | 一字6寸 | 把 | ** | 杂项 |
** | 螺纹异径管 | **mm | 个 | ** | 杂项 |
** | 螺旋千斤顶 | 3.2T | 台 | ** | 杂项 |
** | 铝板 | 2.5mm厚**m**m | 张 | ** | 杂项 |
** | 铝箔胶带 | 0.**mm-0.**mm的铝箔层 | 卷 | ** | 杂项 |
** | 铝箔胶带 | 0.**mm-0.**mm的铝箔层 | 圈 | ** | 杂项 |
** | 铝箔胶带 | 8cm | 卷 | ** | 杂项 |
** | 铝单板 | 1.0mm厚 | 平方米 | ** | 杂项 |
** | 铝合金脚手架 | 2M2.5M | 付 | ** | 杂项 |
** | 铝合金脚手架 | 1.**.5M | 套 | ** | 杂项 |
** | 铝合金人字梯 | 1.5 | 把 | ** | 杂项 |
** | 铝合金人字梯 | 2M | 把 | ** | 杂项 |
** | 铝合金人字梯 | 2.5 | 把 | ** | 杂项 |
** | 铝合金人字梯 | 3.5米 | 把 | ** | 杂项 |
** | 铝合金人字梯 | 4M | 把 | ** | 杂项 |
