采购公告
公告编号:XHXYGG(略)**
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒(丹东)有限公司
采购项目编号:XHCGXY(略)**
采购项目名称:丹东公司**年度计量器具检定校准项目
采购内容和范围:丹东公司**年所使用检验设备、仪器仪表、各类气体报警器、流量计、压力表、电子秤等共及**件计量器具的定期检定或校准。请关注资质要求!!!
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: (略) **:**:** (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:(略)
电话:(略)
邮箱:(略)
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 电子天平///AX**ZH | 台 | 1 | 无 |
2 | 电子天平///ME**E | 台 | 2 | 无 |
3 | 电子秤/台秤///0-**KG | 台 | 6 | 无 |
4 | 电导率仪///FE** | 台 | 1 | 无 |
5 | 紫外可见分光光度计///TU-**D | 台 | 2 | 无 |
6 | 浊度计///VOSROTA**/** | 台 | 1 | 无 |
7 | PH计///FE** | 台 | 1 | 无 |
8 | 旋转粘度计///DV2TRVTJ0 | 台 | 1 | 无 |
9 | 螺旋测微器///0-**mm | 台 | 1 | 无 |
** | 电脑测控纸板耐破度仪///DCP-NPY** | 台 | 1 | 无 |
** | 数显瓶装啤酒二氧化碳测定仪///INPACK** | 台 | 1 | 无 |
** | 玻璃瓶抗冲击测定仪///GIT-** | 台 | 1 | 无 |
** | 精密恒温液浴槽///CD** | 台 | 2 | 无 |
** | 水浴振荡器///HZS-H | 台 | 2 | 无 |
** | 立式压力蒸汽灭菌器///LDZH-**KBS/**KBS | 台 | 2 | 无 |
** | 生化培养箱///HPS-** | 台 | 3 | 无 |
** | 玻璃瓶耐内压力测试机///BY** | 台 | 1 | 无 |
** | 低速离心机///TD6 | 台 | 1 | 无 |
** | 标准型净化工作台///SW-CJ-IC/ID | 台 | 1 | 无 |
** | 箱式电阻炉///SRJX-4-** | 台 | 1 | 无 |
** | 电热恒温鼓风干燥箱///DHG-** | 台 | 4 | 无 |
** | 麦汁煮沸色度试验器///ZF-6 | 台 | 1 | 无 |
** | 玻璃瓶抗热震性测定仪///JXKZY-I | 台 | 1 | 无 |
** | 啤酒泡持性测定仪///JXFST-III | 台 | 1 | 无 |
** | 玻璃瓶测厚仪///MBT-** | 台 | 1 | 无 |
** | 瓶盖高度厚度仪///**mm | 个 | 1 | 无 |
** | 电脑测控压缩强度试验仪///DCP-KY**型 | 台 | 1 | 无 |
** | 酸度计///FE**/PHS-3C | 台 | 3 | 无 |
** | 自动封盖密封性测定仪///KZJ-SST-2 | 台 | 1 | 无 |
** | 糖化仪///BGT-8A | 台 | 1 | 无 |
** | 定氮仪///VAPODEST ** | 台 | 1 | 无 |
** | 多参数水质测定仪///5B-6C(V8) | 台 | 1 | 无 |
** | 总氮测定仪///LH-3BN | 台 | 1 | 无 |
** | 智能多参数消解仪///LH-**A | 台 | 1 | 无 |
** | 电热鼓风干燥箱///DHG-**A | 台 | 1 | 无 |
** | 保质期试验仪///XT**-BSF** | 台 | 1 | 无 |
** | 钢卷尺///5米 | 个 | 1 | 无 |
** | 游标卡尺///0-**mm | 个 | 1 | 无 |
** | 计时器///PC** | 个 | 2 | 无 |
** | 数显式游标卡尺///0-**mm | 个 | 1 | 无 |
** | 高度尺///A** | 个 | 1 | 无 |
** | 手式测厚规///0-1mm | 个 | 1 | 无 |
** | 塞尺/// | 个 | 1 | 无 |
** | 砝码///**g/1KG/2KG | 块 | 3 | 无 |
** | 温湿度表///-**℃-+**℃,**%RH-**%RH | 块 | ** | 无 |
** | 标准水银温度计///棒式 | 支 | 4 | 无 |
** | 碱式滴定管///**ml-**ml | 支 | 2 | 无 |
** | 分度吸管///0.5ml | 支 | 1 | 无 |
** | 单标线吸量管///3ml | 支 | 1 | 无 |
** | 量筒///**/**/**/**/**ml | 支 | 5 | 无 |
** | 生物显微镜///**XII/XSP-BM-2CA/CX**RF | 台 | 3 | 无 |
** | 明渠堰槽流量计///WL-1A1 | 台 | 1 | 无 |
** | 铂电阻///PT** | 支 | ** | 无 |
** | 止通规///**.1±0.2mm | 个 | 1 | 无 |
** | 压力表///0-6.0MPa | 块 | ** | 无 |
** | 压力表///0~**/0~4/0~0.** | 块 | 5 | 无 |
** | 移液枪///**-**μL | 支 | 1 | 无 |
** | 移液枪///1-**ml | 支 | 1 | 无 |
** | 试剂定量器///0.7,1ml | 支 | 1 | 无 |
** | 试剂定量器///5-4.8,5ml | 支 | 1 | 无 |
** | 二氧化碳钢瓶///2L | 个 | 2 | 无 |
** | 辐射剂量报警仪///RG** | 台 | 2 | 无 |
** | 多功能放射性检测仪///RS** | 台 | 2 | 无 |
** | 硫化氢气体检测仪///SNK** | 套 | 1 | 无 |
** | 氨气报警器///RBK-**-ZL9 | 套 | 6 | 无 |
** | 二氧化碳气体报警器///PLT-**-** | 套 | 5 | 无 |
** | 可燃气体报警器///DR-ZJ** | 套 | 4 | 无 |
** | 流量计///DN**-**mm范围内 | 台 | 8 | 无 |
** | 定量灌装机///JZY**/** | 台 | 1 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子采购平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子采购平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子采购平台(https://(略).cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子采购平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润集团守正电子采购平台,通过异议菜单提出。
(略)