发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的**医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:**年第三批纳入配送企业信息库企业名单
**年第三批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ** | 实鑫年(沈阳)(略) |
2 | HJ** | (略) |
3 | HJ** | (略) |
4 | HJ** | (略) |
5 | HJ** | (略) |
6 | HJ** | (略) |
7 | HJ** | (略) |
8 | HJ** | (略) |
9 | HJ** | 禾硕生物科技(辽宁)有限公司 |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | 辽(略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | 雅定(北京)(略) |
** | HJ** | (略)吉林分公司 |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | 础沣医疗科技(大连)有限公司 |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | 辽(略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | 森龙医疗生物科技(辽宁)有限公司 |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | 三只羊科技实业(沈阳)有限公司 |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | (略) |
** | HJ** | 上海(略) |
** | HJ** | 辽宁省合信(略) |
** | HJ** | 沈阳艾(略) |
辽宁省公共资源交易中心
(略)