采购人(甲方):杭锦旗城市公用事业服务中心
地址:(略)
联系方式:(略)
供应商(乙方):(略)
地址:(略)-7-1号
联系方式:(略)
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 进料斗 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:3.1×2.0×1.9m型号:MY-JL** |
2 | 液压泵站 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:0.5×0.3×0.5m定制设备 |
3 | 一级螺旋输送机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ0.2×7.4m型号:WLS** |
4 | 分拣平台 | 2(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:0.**×1.9m型号:FLSS-LB-3 |
5 | 二级螺旋输送机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ0.2×4.9m型号:WLS** |
6 | 破碎机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:4KW型号:PSJ**-4 |
7 | 螺旋挤压机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ**mm功率5.5KW**×**×**mm型号:JYTX-** |
8 | 垂直提升机 | 2(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:提升高度3.1m,链板宽度0.**m型号:CJTSJ3-0.** |
9 | 三级螺旋输送机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ0.2×2.**m型号:WLS** |
** | 四级螺旋输送机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ0.2×5.**m型号:WLS** |
** | 一体化设备 | 2(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:4.3×1.9×2.**m型号:FJC5-** |
** | 空气压缩机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**L/min型号:**L**W |
** | 油水分离器 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:4.4×1.0×1.7m型号:PW-C-1 |
** | 热水器 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**L定制设备 |
** | 生化罐1 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ1.8×2.5m型号:WS-LBR**-1 |
** | 生化罐2 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ1.8×2.5m型号:WS-LBR**-2 |
** | 生化罐3 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ1.8×2.5m型号:WS-LBR**-3 |
** | 储油罐 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ1.8×2.5m型号:WS-CYG**-1 |
** | MBR槽 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ1.6×2.0m-4m3型号:WS-MBR**-1 |
** | 中转水箱 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ0.8×1.1m-0.5m3定制设备 |
** | NF/RO系统 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:3.0×0.6×1.9m定制设备 |
** | 碳源槽 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ0.8×1.1m-0.5m3定制设备 |
** | 搅拌机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**rpm-0.5kW型号:BLD**-0.** |
** | 曝气风机 | 2(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:2.5m3/min-**kPa-3.2kW型号:HC-**S |
** | 地坑提升泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**m3/h-**m-0.**kW型号:**WQD**-**-0.** |
** | 地坑提升泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**m3/h-**m-0.**kW型号:**WQD**-**-0.** |
** | 原水池提升泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**m3/h-**m-0.**kW型号:**WQD**-**-0.** |
** | 循环泵A | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:6m3/h-**m-0.**kW型号:**WBS6-**-0.** |
** | 循环泵B | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:6m3/h-**m-0.**kW型号:**WBS6-**-0.** |
** | 循环泵C | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:6m3/h-**m-0.**kW型号:**WBS6-**-0.** |
** | MBR产水泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:2.5m3/h-8m-0.**kW型号:WBS2.5-6 |
** | 污泥回流泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:6m3/h-**m-0.**kW型号:**WBS6-**-0.** |
** | 反洗泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:2.5m3/h-8m-0.**kW型号:WBS2.5-6 |
** | 清水提升泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**m3/h-**m-0.**kW型号:**WQD**-**-0.** |
** | 浓盐提升泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**m3/h-**m-0.**kW型号:**WQD**-**-0.** |
** | 碳源加药泵 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**L/h-**m-0.**kW型号:BJXM** |
** | 化学洗涤塔 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ**×**mm定制设备 |
** | UV光解机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**×**×**mm型号:CH-GH-**m3/h |
** | 负压风机 | 1(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:5.5KW型号:4-** 4A 5.5kw-2p |
** | 风管 | 1(套) | (略) | (略) | 设备规格型号:**×**mm定制设备 |
** | 钢结构烟囱塔架 | 1(座) | (略) | (略) | 设备规格型号:**×**×**mm定制设备 |
** | 负压管道 | 1(套) | (略) | (略) | 设备规格型号:φ**mm定制设备 |
** | 配电系统 | 2(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**×**×**mm定制设备 |
** | 集装箱 | 4(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:**m×3.5m×3.5m型号:JZX-CY-** |
** | 空调 | 2(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:功率3匹型号:KFRd-**LW/XK+**BP1a |
** | 暖气 | 8(台) | (略) | (略) | 设备规格型号:规格根据温度要求选取定制设备 |
合同金额: 3,**,(略),大写(人民币):叁佰玖拾玖万伍仟柒佰零陆元整
履约期限:(略)至(略)
履约地点:(略)
采购方式:公开招标
七、合同签订日期(略)
八、合同公告日期(略)
九、其他补充事宜无
合同附件:
杭锦旗城市公用事业服务中心
(略)