公告标题: | 沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)数字沈阳政务信息化项目咨询服务(第1次)入围结果公告 | 有效期: | (略) 至 (略) |
撰写单位: | | 撰写人: | 项目推进部 |
一、征集项目概况
四、采购代理服务收费标准及金额 五、公告期限
1、征集项目名称:数字沈阳政务信息化项目咨询服务(第1次)
2、征集项目编号:K(略)(略)
3、征集项目简介:为更好地建设数字沈阳,满足沈阳市大数据管理中心关于政务信息化项目报告编制、政务信息化项目技术参数与价格审核等相关工作需要,根据《沈阳市政务信息化建设项目管理暂行办法》(沈数管发〔**〕3号文件)、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(中华人民共和国财政部令 第**号)等文件规定,拟对数字沈阳政务信息化项目咨询服务进行框架协议采购。
二、征集人信息1、征集人:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
2、联系人:(略)
3、联系方式:(略)-(略)
4、联系地址:(略)
三、入围供应商及服务信息 1、分包名称:政务信息化项目报告编制服务(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:金雅乔,侯全利,丛明,吴琼,付英
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 折扣(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 北京市市辖区海淀区交大东路甲**号 | 李帅 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
2 | 辽(略) | 辽宁省沈阳市沈河区辽宁省沈阳市沈河区市府大路**-6号** | 何小莹 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
3 | (略) | 山东省济南市历城区济南市高新区舜华路**号舜泰广场6号楼6层**室 | 冉晓丹 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
4 | (略) | 辽宁省沈阳市和平区沈阳市和平区和平北大街**号** | 张爱民 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
5 | (略) | 海淀区北京市海淀区中关村东路**号1号楼**室 | 刘畅 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
6 | (略) | 朝阳区大屯里居住区东南部地区政泉花园(三期)写字楼及酒店6层1单元** | 龚爽 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
7 | 中政企(北京)(略) | 怀柔区北京市怀柔区于家园二区**号楼2层4—** | 聂丹 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
8 | (略) | 东城区北京市东城区藏经馆胡同**号1幢一层**室 | 彭海涛 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
9 | (略) | 辽宁省大连市沙河口区西南路**-6、7号 | 范久慧 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 和平区沈阳市浑南区高歌路5号**室 | 王莉 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | 广(略) | 海珠区广州市海珠区前进路塘边新街**号1栋首层、二层自编1 | 王翠娣 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 湖里区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路**号之三航空商务广场2号楼**层 | 姬曼 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 北京市市辖区东城区北京市东城区和平里7区**号楼院**室 | 陈龙 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 上海市市辖区奉贤区上海市奉贤区新林路**号1栋**室 | 李涛 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 北京市市辖区西城区北京市西城区广安门外大街**号1号楼**层**、** | 何晨 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | 中机国(略) | 雨花区长沙市雨花区韶山中路**号 | 曲道贤 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | 北(略) | 北京市市辖区海淀区北京市海淀区知春路**号**室 | 沈宗元 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 天河区广州市天河区中山大道西**号A栋9层**-**房? | 杨玉莹 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | 上(略) | 杨浦区上海市杨浦区国康路**号3号楼 | 周全 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 辽宁省沈阳市和平区沈阳市和平区南堤西路**号1门 (1-2层)A** | 陈亮 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 天津市市辖区西青区天津市滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门**层 | 顾长亮 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | 吉(略) | 吉林省长春市朝阳区长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢**室 | 艾纯厚 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 海淀区北京市海淀区海淀北二街6号 | 张欣 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 天河区广州市天河区中山大道华景路1号**-**层 | 刘轩 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 辽宁省沈阳市浑南区金科街7-2、7-3、7-4、7-5号 | 张辅超 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | 宁夏通信规划设计院((略)) | 宁夏回族自治区银川市金凤区银川北京中路**号信通大厦**-**层 | 张帆 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | 国信(略) | 海淀区北京市海淀区首体南路**号楼**层 | 王虹 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 河南省郑州市中原区河南省郑州市中原区互助路1号 | 胡晓东 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
** | (略) | 海淀区北京市海淀区东北旺南路**号院3号楼4层**室 | 王姝捷 | (略) | 1.折扣(%):**.**,服务内容:详见【服务内容及服务要求应答表】 |
1、代理服务收费标准:
无
2、代理服务收费金额(元):
0
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他事项无。
征集人:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
(略)