大连市国有建设用地使用权挂牌出让公告
(**年第**号)
根据国家、省、市有关法律法规和政策规定,以挂牌方式出让以下宗地国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、宗地基本情况及规划指标
建设用地 编号 | 用地位置 | 用地面积 (平方米) | 土地用途 | 规划设计主要指标 | 竞买保证金 (万元人民币或等值外币) | 出让年限 | |||||
用地使用性质 | 建筑面积 (平方米) | 容积率 | |||||||||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**-1a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**-1b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**-2a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**-2b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**-1a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B1-**-**-1b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**-1宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.2 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.8 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.8 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.6 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.2 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.2 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元B2-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C1-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.6 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C1-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.2 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C1-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.8 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.4 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.2 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.6 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.8 | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C3-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**a宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**b宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.0 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区大李家街道(金石滩片区5单元C4-**-**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.** | ≤1.2 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区2单元JZYZ2D**宗地) | ** | 城镇住宅用地(含配套公建) | >**,≤**.2 | >1.0,≤1.6 | ** | 城镇住宅用地**年,配套公建**年 | ||||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区2单元JZYZ2D**宗地) | ** | 城镇住宅用地(含配套公建) | 居住用地 | >**,≤**.2 | >1.0,≤1.8 | ** | 城镇住宅用地**年,配套公建**年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区2单元JZYZ2D**宗地) | ** | 城镇住宅用地(含配套公建) | 居住用地 | >**,≤**.4 | >1.0,≤1.8 | ** | 城镇住宅用地**年,配套公建**年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区2单元JZYZ2E**宗地) | ** | 城镇住宅用地(含配套公建) | 居住用地 | >**,≤**.2 | >1.0,≤1.6 | ** | 城镇住宅用地**年,配套公建**年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区2单元JZYZ2E**宗地) | ** | 城镇住宅用地(含配套公建) | 居住用地 | >**,≤**.6 | >1.0,≤1.8 | ** | 城镇住宅用地**年,配套公建**年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区1单元JZYZ2E**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.5 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区1单元JZYZ2E**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤** | ≤1.5 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区2单元JZYZ2D**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.4 | ≤0.6 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区2单元JZYZ2D**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.8 | ≤0.6 | ** | **年 | |||
大金(**)-**号 | 金普新区拥政街道(拥政片区1单元JZYZ1D**宗地) | ** | 商服用地-零售商业用地 | 商业用地-零售商业用地 | ≤**.5 | ≤1.5 | ** | **年 | |||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买(法律、法规及《挂牌出让文件》限制的除外)。
三、本公告发布之日起,申请人首先须自行到辽宁省数字证书认证中心大连注册中心办理数字认证证书(地址:(略),联系电话:(略)-(略)),其他服务网点请至大连市自然资源局网站www.zrzy.(略)土地使用权交易专题专栏--办事指南中查询。申请人取得数字认证证书后须登录土地使用权交易版块自行办理数字认证证书网上备案手续(咨询电话:(略))。
四、数字认证证书办结后,申请人可于(略)9时至(略)**时,到金普新区自然资源事务服务中心(地址:(略))办理网上挂牌交易有关事项;通过互联网自行登录大连市自然资源局网站http://zrzy.(略)中大连市网上挂牌出让国有建设用地使用权交易管理系统,进行申请登记和下载取得《挂牌出让文件》;按网上挂牌交易规则、程序交纳竞买保证金,逾期不再受理。
本次国有建设用地使用权挂牌出让的有关资料和具体要求详见《挂牌出让文件》,并以《挂牌出让文件》为准。与《挂牌出让文件》同时下载取得的其他文件主要为有关部门告知事项,具体事项由出具文件的部门负责并解释。
五、申请人按规定交纳竞买保证金后,须于(略)**时前到金普新区自然资源事务服务中心提交有关书面备案材料,接受竞买资格审查。申请人通过竞买资格审查并取得竞买人资格后,方可参加网上挂牌交易。
六、本次国有建设用地使用权网上挂牌交易期限为:(略)9时至(略)**时,截止挂牌交易的地点为大连市公共行政服务中心五楼交易厅(甘井子区东北北路**号)。
七、挂牌成交后,竞得人须按《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《不动产登记暂行条例》等规定,及时办理不动产登记等相关手续。
联系人:(略) 吴峰 联系电话:(略)-(略) (略)
大连市自然资源局
(略)